XH Đội bóng
1 Dynamo Kyiv Dynamo Kyiv
2 PFC Oleksandria PFC Oleksandria
3 FC Shakhtar Donetsk FC Shakhtar Donetsk
4 Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr
5 Kryvbas Kryvbas
6 Zorya Zorya
7 FC Karpaty Lviv FC Karpaty Lviv
8 Veres Veres
9 Rukh Vynnyky Rukh Vynnyky
10 LNZ Cherkasy LNZ Cherkasy
11 FC Livyi Bereh FC Livyi Bereh
12 Kolos Kovalyovka Kolos Kovalyovka
13 FC Vorskla Poltava FC Vorskla Poltava
14 Obolon Kiev Obolon Kiev
15 Chernomorets Odessa Chernomorets Odessa
16 FC Inhulets Petrove FC Inhulets Petrove
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
21 15 6 0 51 44 15 29 71.4 28.6 0.0 2.1 0.7 T T T H T H ?
21 14 5 2 47 33 16 17 66.7 23.8 9.5 1.6 0.8 B H T B T T ?
20 12 5 3 41 46 16 30 60.0 25.0 15.0 2.3 0.8 T B T T H H ?
21 9 7 5 34 29 22 7 42.9 33.3 23.8 1.4 1.0 B T T H T B ?
19 9 5 5 32 23 19 4 47.4 26.3 26.3 1.2 1.0 T T T B B H ?
20 9 2 9 29 25 25 0 45.0 10.0 45.0 1.3 1.3 T T B T T H ?
21 8 5 8 29 23 23 0 38.1 23.8 38.1 1.1 1.1 T B B T H H ?
21 7 7 7 28 27 28 -1 33.3 33.3 33.3 1.3 1.3 B B T T B T ?
20 6 8 6 26 22 17 5 30.0 40.0 30.0 1.1 0.9 H T B B B T ?
20 6 4 10 22 20 29 -9 30.0 20.0 50.0 1.0 1.5 B B H T B B ?
20 6 4 10 22 12 21 -9 30.0 20.0 50.0 0.6 1.1 H T T B T T ?
20 3 9 8 18 13 17 -4 15.0 45.0 40.0 0.7 0.9 H H T B B B ?
20 4 6 10 18 16 27 -11 20.0 30.0 50.0 0.8 1.4 B B B B H H ?
21 4 6 11 18 12 35 -23 19.0 28.6 52.4 0.6 1.7 H T T H B B ?
20 4 3 13 15 14 30 -16 20.0 15.0 65.0 0.7 1.5 B B B T B B ?
19 2 6 11 12 14 33 -19 10.5 31.6 57.9 0.7 1.7 B T B B T B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • UEFA qualifying
  • Vòng loại Cúp C2
  • UEFA ECL play-offs
  • Play-off trụ hạng
  • Đội xuống hạng
Thông tin
Giải Ngoại hạng Ukraina thi đấu với các đối thủ khác 2 lần (vòng tròn 2 lượt), 1 trận sân nhà và 1 trận sân khách. Các đội sẽ giành được 3 điểm/trận thắng và 1 điểm/trận hòa, không có điểm khi thua trận. Các đội sẽ được xếp hạng theo tổng số điểm giành được, nếu bằng điểm nhau mới xét tới hiệu số bàn thắng, số bàn ghi được, điểm chơi công bằng.Vị trí nhất bảng giành quyền vào vòng bảng UEFA Champions League mùa sau, vị trí thứ hai tham dự vòng sơ loại UEFA Champions League mùa sau. Đội thứ ba và thứ tư sẽ vào vòng sơ loại Europa League mùa sau. Đội cuối bảng sẽ xuống hạng trực tiếp.