XH Đội bóng Tr T H B Điểm
1 SK Sturm Graz(Trẻ) 19 8 8 3 32
2 Rapid Vienna (Trẻ) 19 8 7 4 31
3 FC Trenkwalder Admira 19 7 9 3 30
4 FC Liefering 18 7 8 3 29
5 SV Ried 19 5 12 2 27
6 ASK Voitsberg 19 6 8 5 26
7 Kapfenberg Superfund 19 6 7 6 25
8 SKU Amstetten 19 6 7 6 25
9 First Vienna FC 19 5 9 5 24
10 SC Bregenz 18 4 10 4 22
11 St.Polten 19 3 13 3 22
12 Lustenau Áo 19 3 13 3 22
13 Lafnitz 19 5 6 8 21
14 FAC Team Fur Wien 19 3 9 7 18
15 SV Stripfing Weiden 19 2 9 8 15
16 SV Horn 19 3 5 11 14
Thông tin
Các Eerste Divisie (phát âm tiếng Hà Lan: [eːrstə divizi] , tiếng Anh: First Division) là cao thứ hai của bóng đá ở Hà Lan . Nó được liên kết với Eredivisie cấp cao nhất và với Tweede Division cấp 3 thông qua các hệ thống xúc tiến / xuống hạng . Nó còn được gọi là Jupiler League [ʒypileː lik] do tài trợ, đó là cùng tên với giải đấu hàng đầu ở Bỉ . Nó bây giờ được đặt tên theo Jupiler Pils; Trước đây,