XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Pogon Siedlce |
2 |
![]() |
Kotwica Kolobrzeg |
3 |
![]() |
KP Calisia Kalisz |
4 |
![]() |
Stal Stalowa Wola |
5 |
![]() |
Chojniczanka Chojnice |
6 |
![]() |
Polonia Bytom |
7 |
![]() |
Radunia Stezyca |
8 |
![]() |
Hutnik Krakow |
9 |
![]() |
Zaglebie Lubin B |
10 |
![]() |
LKS Lodz II |
11 |
![]() |
GKS Jastrzebie |
12 |
![]() |
Wisla Pulawy |
13 |
![]() |
Skra Czestochowa |
14 |
![]() |
Olimpia Grudziadz |
15 |
![]() |
Olimpia Elblag |
16 |
![]() |
Lech II Poznan |
17 |
![]() |
Sandecja |
18 |
![]() |
Olsztyn OKS 1945 |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 16 | 10 | 8 | 58 | 57 | 45 | 12 | 47.1 | 29.4 | 23.5 | 1.7 | 1.3 | T B T B B T ? |
34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 61 | 45 | 16 | 47.1 | 23.5 | 29.4 | 1.8 | 1.3 | B H T T T B ? |
34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 48 | 32 | 16 | 44.1 | 29.4 | 26.5 | 1.4 | 0.9 | H B H B T T ? |
34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 44 | 38 | 6 | 44.1 | 26.5 | 29.4 | 1.3 | 1.1 | H H T T T T ? |
34 | 15 | 9 | 10 | 54 | 49 | 44 | 5 | 44.1 | 26.5 | 29.4 | 1.4 | 1.3 | B T T B T T ? |
34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 56 | 48 | 8 | 41.2 | 32.4 | 26.5 | 1.6 | 1.4 | H B T T T T ? |
34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 48 | 45 | 3 | 38.2 | 32.4 | 29.4 | 1.4 | 1.3 | T T B H B T ? |
34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 47 | 43 | 4 | 38.2 | 29.4 | 32.4 | 1.4 | 1.3 | T T H T B B ? |
34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 48 | 47 | 1 | 38.2 | 20.6 | 41.2 | 1.4 | 1.4 | T B B H T B ? |
34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 46 | 48 | -2 | 35.3 | 26.5 | 38.2 | 1.4 | 1.4 | T H B H B B ? |
34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 43 | 48 | -5 | 32.4 | 29.4 | 38.2 | 1.3 | 1.4 | B T B T H T ? |
34 | 9 | 14 | 11 | 41 | 48 | 50 | -2 | 26.5 | 41.2 | 32.4 | 1.4 | 1.5 | B T T H H B ? |
34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 40 | 43 | -3 | 29.4 | 29.4 | 41.2 | 1.2 | 1.3 | B B T B H B ? |
34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 35 | 42 | -7 | 29.4 | 29.4 | 41.2 | 1.0 | 1.2 | T H B T B T ? |
34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 35 | 46 | -11 | 29.4 | 29.4 | 41.2 | 1.0 | 1.4 | H T H H B B ? |
34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 34 | 50 | -16 | 29.4 | 26.5 | 44.1 | 1.0 | 1.5 | H B H B B B ? |
34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 35 | 48 | -13 | 26.5 | 23.5 | 50.0 | 1.0 | 1.4 | B B B H T T ? |
34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 30 | 42 | -12 | 26.5 | 20.6 | 52.9 | 0.9 | 1.2 | H T B B H B ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng
- Đội xuống hạng