Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 9 | 1 | 51 | 47 | 27 | 20 | 58.3 | 37.5 | 4.2 | 2.0 | 1.1 | T H H T T T ? |
24 | 15 | 3 | 6 | 48 | 60 | 32 | 28 | 62.5 | 12.5 | 25.0 | 2.5 | 1.3 | T T B B T T ? |
24 | 14 | 6 | 4 | 48 | 58 | 35 | 23 | 58.3 | 25.0 | 16.7 | 2.4 | 1.5 | T H H B T H ? |
25 | 12 | 7 | 6 | 43 | 48 | 32 | 16 | 48.0 | 28.0 | 24.0 | 1.9 | 1.3 | T T H T T T ? |
24 | 12 | 3 | 9 | 39 | 59 | 42 | 17 | 50.0 | 12.5 | 37.5 | 2.5 | 1.8 | B B T T B B ? |
24 | 10 | 7 | 7 | 37 | 36 | 31 | 5 | 41.7 | 29.2 | 29.2 | 1.5 | 1.3 | H B H H B T ? |
23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 48 | 36 | 12 | 39.1 | 30.4 | 30.4 | 2.1 | 1.6 | H H T T T T ? |
23 | 7 | 11 | 5 | 32 | 22 | 18 | 4 | 30.4 | 47.8 | 21.7 | 1.0 | 0.8 | B T H T H B ? |
21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 45 | 36 | 9 | 42.9 | 19.0 | 38.1 | 2.1 | 1.7 | B B H B B H ? |
23 | 9 | 2 | 12 | 29 | 38 | 48 | -10 | 39.1 | 8.7 | 52.2 | 1.7 | 2.1 | B B T B T B ? |
23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 35 | 40 | -5 | 30.4 | 30.4 | 39.1 | 1.5 | 1.7 | H T T B B H ? |
23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 31 | 36 | -5 | 30.4 | 30.4 | 39.1 | 1.3 | 1.6 | T B B H H B ? |
24 | 4 | 12 | 8 | 24 | 20 | 26 | -6 | 16.7 | 50.0 | 33.3 | 0.8 | 1.1 | H B H H H B ? |
24 | 4 | 10 | 10 | 22 | 25 | 40 | -15 | 16.7 | 41.7 | 41.7 | 1.0 | 1.7 | B B H T H H ? |
24 | 5 | 6 | 13 | 21 | 20 | 48 | -28 | 20.8 | 25.0 | 54.2 | 0.8 | 2.0 | T B B B B T ? |
19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 18 | 27 | -9 | 21.1 | 36.8 | 42.1 | 0.9 | 1.4 | B B H H T B ? |
23 | 3 | 9 | 11 | 18 | 23 | 39 | -16 | 13.0 | 39.1 | 47.8 | 1.0 | 1.7 | B T B B H T ? |
21 | 2 | 5 | 14 | 11 | 16 | 56 | -40 | 9.5 | 23.8 | 66.7 | 0.8 | 2.7 | B H H B H B ? |
- Play-off thăng hạng
- Play-off trụ hạng
- Đội xuống hạng