XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Petrolul Ploiesti |
2 |
![]() |
Universitaea Cluj |
3 |
![]() |
Hermannstadt |
4 |
|
CSA Steaua Bucuresti |
5 |
![]() |
Concordia Chiajna |
6 |
![]() |
FC Unirea 2004 Slobozia |
7 |
![]() |
FK Csikszereda Miercurea Ciuc |
8 |
![]() |
Gloria Buzau |
9 |
![]() |
Unirea Dej |
10 |
![]() |
Metaloglobus |
11 |
![]() |
Politehnica Iasi |
12 |
![]() |
Ripensia Timisoara |
13 |
![]() |
Luceafarul Oradea |
14 |
![]() |
ACS Viitorul Selimbar |
15 |
![]() |
Politehnica Timisoara |
16 |
![]() |
ASC Corona Brasov |
17 |
![]() |
Unirea Constanta |
18 |
![]() |
Dunarea Calarasi |
19 |
![]() |
Dacia Unirea Braila |
20 |
![]() |
FC Astra Ploiesti Ghi chú:-20pts |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 1 | 2 | 49 | 41 | 7 | 34 | 84.2 | 5.3 | 10.5 | 2.2 | 0.4 | T B T T H T ? |
19 | 14 | 0 | 5 | 42 | 34 | 14 | 20 | 73.7 | 0.0 | 26.3 | 1.8 | 0.7 | T B B T T T ? |
19 | 12 | 5 | 2 | 41 | 41 | 15 | 26 | 63.2 | 26.3 | 10.5 | 2.2 | 0.8 | T T H T B T ? |
19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 31 | 13 | 18 | 57.9 | 21.1 | 21.1 | 1.6 | 0.7 | B B T T T T ? |
19 | 10 | 6 | 3 | 36 | 18 | 10 | 8 | 52.6 | 31.6 | 15.8 | 0.9 | 0.5 | B H H B H T ? |
19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 33 | 13 | 20 | 47.4 | 31.6 | 21.1 | 1.7 | 0.7 | H H T T T T ? |
19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 32 | 23 | 9 | 52.6 | 15.8 | 31.6 | 1.7 | 1.2 | T H T T T H ? |
19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 43 | 14 | 29 | 47.4 | 26.3 | 26.3 | 2.3 | 0.7 | B T B T H B ? |
19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 17 | 16 | 1 | 42.1 | 21.1 | 36.8 | 0.9 | 0.8 | T H T B T T ? |
19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 22 | 23 | -1 | 42.1 | 21.1 | 36.8 | 1.2 | 1.2 | H B B T T B ? |
19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 25 | 21 | 4 | 36.8 | 21.1 | 42.1 | 1.3 | 1.1 | H H H H B T ? |
19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 18 | 19 | -1 | 31.6 | 36.8 | 31.6 | 0.9 | 1.0 | H T B H T B ? |
19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 16 | 20 | -4 | 31.6 | 31.6 | 36.8 | 0.8 | 1.1 | T T B H B T ? |
19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 18 | 26 | -8 | 31.6 | 26.3 | 42.1 | 0.9 | 1.4 | T H H B B B ? |
19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 19 | 27 | -8 | 31.6 | 15.8 | 52.6 | 1.0 | 1.4 | T T T B H B ? |
19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 16 | 32 | -16 | 15.8 | 26.3 | 57.9 | 0.8 | 1.7 | B B T H B H ? |
19 | 3 | 2 | 14 | 11 | 18 | 54 | -36 | 15.8 | 10.5 | 73.7 | 0.9 | 2.8 | B H B B T B ? |
19 | 1 | 4 | 14 | 7 | 12 | 50 | -38 | 5.3 | 21.1 | 73.7 | 0.6 | 2.6 | B H T B B B ? |
19 | 0 | 2 | 17 | 2 | 7 | 53 | -46 | 0.0 | 10.5 | 89.5 | 0.4 | 2.8 | B B B B B B ? |
19 | 5 | 4 | 10 | -1 | 21 | 32 | -11 | 26.3 | 21.1 | 52.6 | 1.1 | 1.7 | B T B B B B ? |
- Play-off thăng hạng
- Play-off trụ hạng