XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Real Pilar |
2 |
![]() |
Deportivo Espanol |
3 |
![]() |
General Lamadrid |
4 |
![]() |
Berazategui |
5 |
![]() |
Ituzaingo |
6 |
![]() |
Leandro N Alem |
7 |
![]() |
Central Cordoba De Rosario |
8 |
![]() |
Uhl Que Sa |
9 |
![]() |
Centro Espanol |
10 |
![]() |
Club Lujan |
11 |
![]() |
Claypole |
12 |
![]() |
Victoriano Arenas |
13 |
![]() |
CDyS Juventud Unida |
14 |
![]() |
Deportivo Muniz |
15 |
![]() |
Sportivo Barracas |
16 |
![]() |
Puerto Nuevo |
17 |
![]() |
Central Ballester |
18 |
![]() |
El Porvenir |
19 |
![]() |
CA Atlas |
20 |
![]() |
CA Lugano |
21 |
![]() |
Argentino de Rosario |
22 |
![]() |
Defensores de Cambaceres |
23 |
![]() |
Yupanqui |
24 |
![]() |
Mercedes |
25 |
![]() |
Deportivo Paraguayo |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 8 | 0 | 56 | 35 | 6 | 29 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | H H T T T T ? |
24 | 14 | 6 | 4 | 48 | 35 | 17 | 18 | 58.3 | 25.0 | 16.7 | 1.5 | 0.7 | T T B H T T ? |
24 | 13 | 5 | 6 | 44 | 45 | 23 | 22 | 54.2 | 20.8 | 25.0 | 1.9 | 1.0 | B H H B B T ? |
24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 33 | 22 | 11 | 54.2 | 16.7 | 29.2 | 1.4 | 0.9 | T H T B T T ? |
24 | 10 | 10 | 4 | 40 | 29 | 17 | 12 | 41.7 | 41.7 | 16.7 | 1.2 | 0.7 | T B T H T T ? |
24 | 9 | 11 | 4 | 38 | 30 | 15 | 15 | 37.5 | 45.8 | 16.7 | 1.3 | 0.6 | B H T T T T ? |
24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 28 | 25 | 3 | 41.7 | 25.0 | 33.3 | 1.2 | 1.0 | B T B T B T ? |
24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 21 | 20 | 1 | 41.7 | 25.0 | 33.3 | 0.9 | 0.8 | T T H B T B ? |
24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 26 | 23 | 3 | 41.7 | 16.7 | 41.7 | 1.1 | 1.0 | T H B T T B ? |
24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 28 | 31 | -3 | 41.7 | 16.7 | 41.7 | 1.2 | 1.3 | B B T H T B ? |
24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 32 | 20 | 12 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 1.3 | 0.8 | B T T B B T ? |
24 | 8 | 8 | 8 | 32 | 21 | 25 | -4 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.9 | 1.0 | H T H H T B ? |
24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 25 | 30 | -5 | 37.5 | 20.8 | 41.7 | 1.0 | 1.3 | T B T T B B ? |
24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 26 | 33 | -7 | 37.5 | 20.8 | 41.7 | 1.1 | 1.4 | B B B H B B ? |
24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 22 | 29 | -7 | 37.5 | 20.8 | 41.7 | 0.9 | 1.2 | B H H H B T ? |
24 | 7 | 10 | 7 | 31 | 22 | 25 | -3 | 29.2 | 41.7 | 29.2 | 0.9 | 1.0 | H H B T T B ? |
24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 23 | 32 | -9 | 33.3 | 25.0 | 41.7 | 1.0 | 1.3 | T T H B B B ? |
24 | 6 | 10 | 8 | 28 | 13 | 15 | -2 | 25.0 | 41.7 | 33.3 | 0.5 | 0.6 | H H T H T B ? |
24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 22 | 29 | -7 | 29.2 | 25.0 | 45.8 | 0.9 | 1.2 | H H B H B B ? |
24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 24 | 38 | -14 | 25.0 | 33.3 | 41.7 | 1.0 | 1.6 | H T H T T T ? |
24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 27 | 29 | -2 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 1.1 | 1.2 | B T B H B T ? |
24 | 4 | 11 | 9 | 23 | 11 | 20 | -9 | 16.7 | 45.8 | 37.5 | 0.5 | 0.8 | B H H H B B ? |
24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 21 | 41 | -20 | 25.0 | 20.8 | 54.2 | 0.9 | 1.7 | T T B B B B ? |
24 | 4 | 7 | 13 | 19 | 13 | 28 | -15 | 16.7 | 29.2 | 54.2 | 0.5 | 1.2 | B B H B B T ? |
24 | 2 | 8 | 14 | 14 | 18 | 37 | -19 | 8.3 | 33.3 | 58.3 | 0.8 | 1.5 | B H T T B B ? |
- Play-off thăng hạng