XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Gazovik Orenburg |
2 |
![]() |
Krylya Sovetov Samara |
3 |
![]() |
Yenisey Krasnoyarsk |
4 |
![]() |
Tambov |
5 |
![]() |
Baltika |
6 |
![]() |
PFC Sochi |
7 |
![]() |
Sibir |
8 |
![]() |
Shinnik Yaroslavl |
9 |
![]() |
Kuban Krasnodar |
10 |
![]() |
Avangard Kursk |
11 |
![]() |
Volgar-Gazprom Astrachan |
12 |
![]() |
FK Nizhny Novgorod |
13 |
![]() |
FK Khimki |
14 |
![]() |
Spartak Moscow II |
15 |
![]() |
FC Tom Tomsk |
16 |
![]() |
Rotor Volgograd |
17 |
![]() |
Luch Energiya Vladivostok |
18 |
![]() |
Zenit-2 St.Petersburg |
19 |
![]() |
FK Tyumen |
20 |
![]() |
Fakel Voronezh |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 26 | 6 | 6 | 84 | 59 | 26 | 33 | 68.4 | 15.8 | 15.8 | 1.6 | 0.7 | H T T T T H ? |
38 | 26 | 4 | 8 | 82 | 60 | 23 | 37 | 68.4 | 10.5 | 21.1 | 1.6 | 0.6 | T T T T T B ? |
38 | 25 | 6 | 7 | 81 | 68 | 32 | 36 | 65.8 | 15.8 | 18.4 | 1.8 | 0.8 | B T B T H T ? |
38 | 20 | 8 | 10 | 68 | 57 | 36 | 21 | 52.6 | 21.1 | 26.3 | 1.5 | 0.9 | T T H T T H ? |
38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 44 | 35 | 9 | 50.0 | 18.4 | 31.6 | 1.2 | 0.9 | B H T H B T ? |
38 | 13 | 16 | 9 | 55 | 52 | 47 | 5 | 34.2 | 42.1 | 23.7 | 1.4 | 1.2 | H B H H T B ? |
38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 38 | 31 | 7 | 36.8 | 28.9 | 34.2 | 1.0 | 0.8 | H B H B B B ? |
38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 45 | 45 | 0 | 36.8 | 28.9 | 34.2 | 1.2 | 1.2 | H B T H H B ? |
38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 47 | 47 | 0 | 31.6 | 34.2 | 34.2 | 1.2 | 1.2 | T B H H B H ? |
38 | 10 | 15 | 13 | 45 | 43 | 46 | -3 | 26.3 | 39.5 | 34.2 | 1.1 | 1.2 | H T H H B B ? |
38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 40 | 46 | -6 | 31.6 | 23.7 | 44.7 | 1.1 | 1.2 | B T B B T B ? |
38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 37 | 50 | -13 | 28.9 | 28.9 | 42.1 | 1.0 | 1.3 | B B T H T T ? |
38 | 12 | 7 | 19 | 43 | 33 | 49 | -16 | 31.6 | 18.4 | 50.0 | 0.9 | 1.3 | T H T B B B ? |
38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 47 | 64 | -17 | 28.9 | 23.7 | 47.4 | 1.2 | 1.7 | B B B H B T ? |
38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 36 | 56 | -20 | 26.3 | 28.9 | 44.7 | 0.9 | 1.5 | T B B T T H ? |
38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 38 | 45 | -7 | 26.3 | 26.3 | 47.4 | 1.0 | 1.2 | B T B B B T ? |
38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 40 | 52 | -12 | 23.7 | 34.2 | 42.1 | 1.1 | 1.4 | B B H H B T ? |
38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 43 | 59 | -16 | 28.9 | 18.4 | 52.6 | 1.1 | 1.6 | T B T T B T ? |
38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 41 | 54 | -13 | 23.7 | 31.6 | 44.7 | 1.1 | 1.4 | H T B B T B ? |
38 | 9 | 8 | 21 | 35 | 27 | 52 | -25 | 23.7 | 21.1 | 55.3 | 0.7 | 1.4 | T T B B T T ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng
- Đội xuống hạng