Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12 | 0 | 5 | 36 | 44 | 23 | 21 | 70.6 | 0.0 | 29.4 | 2.6 | 1.4 | T T B B T B ? |
17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 28 | 13 | 15 | 52.9 | 29.4 | 17.6 | 1.6 | 0.8 | H T B B H T ? |
17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 25 | 21 | 4 | 52.9 | 11.8 | 35.3 | 1.5 | 1.2 | T H B T T T ? |
17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 27 | 20 | 7 | 41.2 | 41.2 | 17.6 | 1.6 | 1.2 | H H T T H H ? |
17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 30 | 24 | 6 | 41.2 | 29.4 | 29.4 | 1.8 | 1.4 | H T B T T H ? |
17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 19 | 15 | 4 | 41.2 | 29.4 | 29.4 | 1.1 | 0.9 | H H T B T H ? |
17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 26 | 23 | 3 | 41.2 | 23.5 | 35.3 | 1.5 | 1.4 | T B B T B T ? |
17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 26 | 24 | 2 | 35.3 | 41.2 | 23.5 | 1.5 | 1.4 | H T B T B T ? |
17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 18 | 17 | 1 | 35.3 | 41.2 | 23.5 | 1.1 | 1.0 | H T T T T B ? |
17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 22 | 23 | -1 | 35.3 | 35.3 | 29.4 | 1.3 | 1.4 | H T T T B T ? |
17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 26 | 25 | 1 | 35.3 | 29.4 | 35.3 | 1.5 | 1.5 | H B H T B T ? |
17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 25 | 27 | -2 | 35.3 | 29.4 | 35.3 | 1.5 | 1.6 | B B B B T H ? |
17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 18 | 18 | 0 | 29.4 | 41.2 | 29.4 | 1.1 | 1.1 | B B T T H B ? |
17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 22 | 27 | -5 | 23.5 | 23.5 | 52.9 | 1.3 | 1.6 | H B T B B H ? |
17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 15 | 21 | -6 | 17.6 | 35.3 | 47.1 | 0.9 | 1.2 | B B T B B H ? |
17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 13 | 32 | -19 | 17.6 | 35.3 | 47.1 | 0.8 | 1.9 | H B T B H B ? |
17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 17 | 29 | -12 | 17.6 | 29.4 | 52.9 | 1.0 | 1.7 | H H B B T B ? |
17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 9 | 28 | -19 | 11.8 | 23.5 | 64.7 | 0.5 | 1.6 | H T H B B B ? |
- Chung kết play-off thăng hạng