Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 6 | 2 | 42 | 32 | 13 | 19 | 60.0 | 30.0 | 10.0 | 1.6 | 0.7 | T T H H H B ? |
20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 36 | 23 | 13 | 55.0 | 15.0 | 30.0 | 1.8 | 1.2 | T B B B H T ? |
20 | 9 | 9 | 2 | 36 | 25 | 13 | 12 | 45.0 | 45.0 | 10.0 | 1.3 | 0.7 | H B H T H T ? |
20 | 8 | 9 | 3 | 33 | 25 | 21 | 4 | 40.0 | 45.0 | 15.0 | 1.3 | 1.1 | B H T H T H ? |
20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 24 | 21 | 3 | 45.0 | 30.0 | 25.0 | 1.2 | 1.1 | T H H H T B ? |
20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 27 | 18 | 9 | 40.0 | 35.0 | 25.0 | 1.4 | 0.9 | B T H T H H ? |
20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 27 | 21 | 6 | 40.0 | 35.0 | 25.0 | 1.4 | 1.1 | T T T T B H ? |
20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 25 | 19 | 6 | 40.0 | 25.0 | 35.0 | 1.3 | 1.0 | B T H B T T ? |
20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 24 | 23 | 1 | 35.0 | 30.0 | 35.0 | 1.2 | 1.2 | H T B B H B ? |
20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 26 | 29 | -3 | 35.0 | 30.0 | 35.0 | 1.3 | 1.5 | T H T H H B ? |
20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 23 | 26 | -3 | 35.0 | 30.0 | 35.0 | 1.2 | 1.3 | H B H H T B ? |
20 | 5 | 11 | 4 | 26 | 14 | 15 | -1 | 25.0 | 55.0 | 20.0 | 0.7 | 0.8 | H B H T H H ? |
20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 24 | 25 | -1 | 35.0 | 20.0 | 45.0 | 1.2 | 1.3 | B H H T H T ? |
20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 21 | 22 | -1 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 1.1 | 1.1 | T T H H B B ? |
20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 20 | 21 | -1 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 1.0 | 1.1 | B H T T B T ? |
20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 18 | 24 | -6 | 30.0 | 20.0 | 50.0 | 0.9 | 1.2 | T H H B B B ? |
20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 18 | 30 | -12 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 0.9 | 1.5 | T B H T T H ? |
20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 14 | 21 | -7 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 0.7 | 1.1 | B B H B T T ? |
20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 13 | 28 | -15 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 0.7 | 1.4 | B T B B B H ? |
20 | 2 | 4 | 14 | 10 | 12 | 35 | -23 | 10.0 | 20.0 | 70.0 | 0.6 | 1.8 | B B B B B T ? |
- Chung kết play-off thăng hạng