Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 11 | 6 | 3 | 39 | 32 | 21 | 11 | 55.0 | 30.0 | 15.0 | 1.6 | 1.1 | H T B H T T ? |
20 | 10 | 8 | 2 | 38 | 30 | 18 | 12 | 50.0 | 40.0 | 10.0 | 1.5 | 0.9 | B H T T H H ? |
20 | 9 | 8 | 3 | 35 | 26 | 14 | 12 | 45.0 | 40.0 | 15.0 | 1.3 | 0.7 | T T T T B H ? |
20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 32 | 23 | 9 | 45.0 | 25.0 | 30.0 | 1.6 | 1.2 | B T B T H B ? |
20 | 7 | 9 | 4 | 30 | 24 | 18 | 6 | 35.0 | 45.0 | 20.0 | 1.2 | 0.9 | H H B H H H ? |
20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 26 | 23 | 3 | 45.0 | 15.0 | 40.0 | 1.3 | 1.2 | H T B B T B ? |
20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 29 | 24 | 5 | 40.0 | 25.0 | 35.0 | 1.5 | 1.2 | T B B H T T ? |
20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 22 | 21 | 1 | 40.0 | 25.0 | 35.0 | 1.1 | 1.1 | H H B T B T ? |
20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 17 | 17 | 0 | 35.0 | 35.0 | 30.0 | 0.9 | 0.9 | T B T B H T ? |
20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 29 | 25 | 4 | 35.0 | 25.0 | 40.0 | 1.5 | 1.3 | B T B B T B ? |
20 | 5 | 11 | 4 | 26 | 20 | 17 | 3 | 25.0 | 55.0 | 20.0 | 1.0 | 0.9 | T H T H T H ? |
20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 24 | 25 | -1 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 1.2 | 1.3 | B H B T H T ? |
20 | 5 | 9 | 6 | 24 | 23 | 26 | -3 | 25.0 | 45.0 | 30.0 | 1.2 | 1.3 | B H B T H H ? |
20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 20 | 26 | -6 | 25.0 | 40.0 | 35.0 | 1.0 | 1.3 | T T B T H H ? |
20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 18 | 23 | -5 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 0.9 | 1.2 | H B T H H T ? |
20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 15 | 21 | -6 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 0.8 | 1.1 | B H H T B T ? |
20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 14 | 20 | -6 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 0.7 | 1.0 | H B H B B B ? |
20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 16 | 26 | -10 | 20.0 | 35.0 | 45.0 | 0.8 | 1.3 | B H T B H B ? |
20 | 3 | 10 | 7 | 19 | 16 | 30 | -14 | 15.0 | 50.0 | 35.0 | 0.8 | 1.5 | B T B H H B ? |
20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 20 | 35 | -15 | 25.0 | 15.0 | 60.0 | 1.0 | 1.8 | B B T B B B ? |
- Chung kết play-off thăng hạng