XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Atletico Bucaramanga |
2 |
![]() |
Deportes Tolima |
3 |
![]() |
Deportivo Pereira |
4 |
![]() |
Independiente Santa Fe |
5 |
![]() |
La Equidad |
6 |
![]() |
Millonarios |
7 |
![]() |
Atletico Junior Barranquilla |
8 |
![]() |
Deportiva Once Caldas |
9 |
![]() |
Dep.Independiente Medellin |
10 |
![]() |
America de Cali |
11 |
![]() |
Aguilas Doradas |
12 |
![]() |
Atletico Nacional |
13 |
![]() |
Fortaleza F.C |
14 |
![]() |
Jaguares de Cordoba |
15 |
![]() |
Deportivo Cali |
16 |
![]() |
Deportivo Pasto |
17 |
![]() |
Boyaca Chico |
18 |
![]() |
Envigado |
19 |
![]() |
Alianza Petrolera |
20 |
![]() |
Patriotas FC |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 24 | 10 | 14 | 57.9 | 26.3 | 15.8 | 1.3 | 0.5 | T T B B T T ? |
19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 31 | 18 | 13 | 57.9 | 26.3 | 15.8 | 1.6 | 0.9 | T B T T T B ? |
19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 28 | 18 | 10 | 52.6 | 21.1 | 26.3 | 1.5 | 0.9 | B H H T B T ? |
19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 22 | 12 | 10 | 52.6 | 21.1 | 26.3 | 1.2 | 0.6 | B T H T T B ? |
19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 22 | 14 | 8 | 47.4 | 31.6 | 21.1 | 1.2 | 0.7 | B T T H T B ? |
19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 28 | 20 | 8 | 47.4 | 21.1 | 31.6 | 1.5 | 1.1 | T T T T T T ? |
19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 24 | 21 | 3 | 42.1 | 26.3 | 31.6 | 1.3 | 1.1 | T B H B T H ? |
19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 16 | 16 | 0 | 42.1 | 26.3 | 31.6 | 0.8 | 0.8 | H T B B B H ? |
19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 22 | 31 | -9 | 42.1 | 26.3 | 31.6 | 1.2 | 1.6 | B H T T H T ? |
19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 22 | 16 | 6 | 31.6 | 36.8 | 31.6 | 1.2 | 0.8 | T T H H B H ? |
19 | 7 | 4 | 8 | 25 | 20 | 19 | 1 | 36.8 | 21.1 | 42.1 | 1.1 | 1.0 | T B B T T H ? |
19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 21 | 20 | 1 | 31.6 | 31.6 | 36.8 | 1.1 | 1.1 | T B H B H T ? |
19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 18 | 20 | -2 | 31.6 | 31.6 | 36.8 | 0.9 | 1.1 | B T T H B H ? |
19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 17 | 20 | -3 | 26.3 | 36.8 | 36.8 | 0.9 | 1.1 | B H H H B T ? |
19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 24 | 24 | 0 | 26.3 | 31.6 | 42.1 | 1.3 | 1.3 | B B H H T H ? |
19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 15 | 21 | -6 | 26.3 | 21.1 | 52.6 | 0.8 | 1.1 | H T B H B T ? |
19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 22 | 35 | -13 | 26.3 | 15.8 | 57.9 | 1.2 | 1.8 | T B B T B B ? |
19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 15 | 25 | -10 | 15.8 | 36.8 | 47.4 | 0.8 | 1.3 | B H H B B B ? |
19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 15 | 29 | -14 | 21.1 | 21.1 | 57.9 | 0.8 | 1.5 | B H B B T B ? |
19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 8 | 25 | -17 | 21.1 | 15.8 | 63.2 | 0.4 | 1.3 | B H T B B B ? |
- Chung kết play-off thăng hạng