XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
AFC Fylde |
2 |
![]() |
Kings Lynn |
3 |
![]() |
Chester FC |
4 |
![]() |
Brackley Town |
5 |
![]() |
Alfreton Town |
6 |
![]() |
Kidderminster |
7 |
![]() |
Gloucester City |
8 |
![]() |
Scarborough |
9 |
![]() |
Spennymoor Town |
10 |
![]() |
Darlington |
11 |
![]() |
Buxton FC |
12 |
![]() |
Chorley |
13 |
![]() |
Curzon Ashton FC |
14 |
![]() |
Peterborough Sports |
15 |
![]() |
Boston United |
16 |
![]() |
Hereford |
17 |
![]() |
Banbury United |
18 |
![]() |
Southport FC |
19 |
![]() |
Blyth Spartans |
20 |
![]() |
Farsley Celtic |
21 |
![]() |
Kettering Town |
22 |
![]() |
Leamington |
23 |
![]() |
Bradford Park Avenue |
24 |
![]() |
AFC Telford United |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 29 | 8 | 9 | 95 | 80 | 44 | 36 | 63.0 | 17.4 | 19.6 | 1.7 | 1.0 | B B T T T T ? |
46 | 27 | 12 | 7 | 93 | 84 | 43 | 41 | 58.7 | 26.1 | 15.2 | 1.8 | 0.9 | T T T T T T ? |
46 | 22 | 18 | 6 | 84 | 72 | 41 | 31 | 47.8 | 39.1 | 13.0 | 1.6 | 0.9 | T H T H T T ? |
46 | 18 | 15 | 13 | 69 | 57 | 47 | 10 | 39.1 | 32.6 | 28.3 | 1.2 | 1.0 | B B H T B H ? |
46 | 17 | 18 | 11 | 69 | 54 | 44 | 10 | 37.0 | 39.1 | 23.9 | 1.2 | 1.0 | B H H T B H ? |
46 | 19 | 12 | 15 | 69 | 49 | 42 | 7 | 41.3 | 26.1 | 32.6 | 1.1 | 0.9 | T T T T T T ? |
46 | 19 | 11 | 16 | 68 | 75 | 68 | 7 | 41.3 | 23.9 | 34.8 | 1.6 | 1.5 | T H T H B T ? |
46 | 18 | 14 | 14 | 68 | 74 | 69 | 5 | 39.1 | 30.4 | 30.4 | 1.6 | 1.5 | T B T B H H ? |
46 | 18 | 14 | 14 | 68 | 68 | 67 | 1 | 39.1 | 30.4 | 30.4 | 1.5 | 1.5 | T B T T T T ? |
46 | 18 | 13 | 15 | 67 | 72 | 64 | 8 | 39.1 | 28.3 | 32.6 | 1.6 | 1.4 | H H B B B T ? |
46 | 18 | 13 | 15 | 67 | 55 | 54 | 1 | 39.1 | 28.3 | 32.6 | 1.2 | 1.2 | T B T T T B ? |
46 | 17 | 15 | 14 | 66 | 62 | 50 | 12 | 37.0 | 32.6 | 30.4 | 1.3 | 1.1 | B H B T T B ? |
46 | 18 | 11 | 17 | 65 | 58 | 55 | 3 | 39.1 | 23.9 | 37.0 | 1.3 | 1.2 | T H T H B B ? |
46 | 15 | 12 | 19 | 57 | 50 | 55 | -5 | 32.6 | 26.1 | 41.3 | 1.1 | 1.2 | B B H B B B ? |
46 | 15 | 11 | 20 | 56 | 68 | 66 | 2 | 32.6 | 23.9 | 43.5 | 1.5 | 1.4 | H T B B H T ? |
46 | 15 | 10 | 21 | 55 | 47 | 56 | -9 | 32.6 | 21.7 | 45.7 | 1.0 | 1.2 | H B H T H B ? |
46 | 13 | 15 | 18 | 54 | 55 | 62 | -7 | 28.3 | 32.6 | 39.1 | 1.2 | 1.3 | H H B H B H ? |
46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 50 | 62 | -12 | 28.3 | 23.9 | 47.8 | 1.1 | 1.3 | B B B B B B ? |
46 | 12 | 14 | 20 | 50 | 49 | 62 | -13 | 26.1 | 30.4 | 43.5 | 1.1 | 1.3 | H H H T B T ? |
46 | 12 | 14 | 20 | 50 | 51 | 75 | -24 | 26.1 | 30.4 | 43.5 | 1.1 | 1.6 | T B H B T B ? |
46 | 11 | 16 | 19 | 49 | 41 | 63 | -22 | 23.9 | 34.8 | 41.3 | 0.9 | 1.4 | H B T B B B ? |
46 | 10 | 18 | 18 | 48 | 41 | 60 | -19 | 21.7 | 39.1 | 39.1 | 0.9 | 1.3 | B T B B B T ? |
46 | 11 | 13 | 22 | 46 | 43 | 65 | -22 | 23.9 | 28.3 | 47.8 | 0.9 | 1.4 | T H T H T B ? |
46 | 6 | 14 | 26 | 32 | 35 | 76 | -41 | 13.0 | 30.4 | 56.5 | 0.8 | 1.7 | B T B B H B ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng
- Đội xuống hạng