XH Đội bóng
1 Northampton Town Northampton Town
2 Oxford United Oxford United
3 Bristol Rovers Bristol Rovers
4 Accrington Stanley Accrington Stanley
5 Plymouth Argyle Plymouth Argyle
6 Portsmouth Portsmouth
7 AFC Wimbledon AFC Wimbledon
8 Leyton Orient Leyton Orient
9 Cambridge United Cambridge United
10 Carlisle Carlisle
11 Luton Town Luton Town
12 Mansfield Town Mansfield Town
13 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers
14 Exeter City Exeter City
15 Barnet Barnet
16 Hartlepool United FC Hartlepool United FC
17 Notts County Notts County
18 Stevenage Borough Stevenage Borough
19 Yeovil Town Yeovil Town
20 Crawley Town Crawley Town
21 Morecambe Morecambe
22 Newport County Newport County
23 Dagenham and Redbridge Dagenham and Redbridge
24 York City York City
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
46 29 12 5 99 82 46 36 63.0 26.1 10.9 1.8 1.0 H H T H T T ?
46 24 14 8 86 84 41 43 52.2 30.4 17.4 1.8 0.9 T B H T T T ?
46 26 7 13 85 77 46 31 56.5 15.2 28.3 1.7 1.0 H T H T T T ?
46 24 13 9 85 74 48 26 52.2 28.3 19.6 1.6 1.0 T H T T T H ?
46 24 9 13 81 72 46 26 52.2 19.6 28.3 1.6 1.0 B T T B H T ?
46 21 15 10 78 75 44 31 45.7 32.6 21.7 1.6 1.0 B B T T T B ?
46 21 12 13 75 64 50 14 45.7 26.1 28.3 1.4 1.1 T T T B H T ?
46 19 12 15 69 60 61 -1 41.3 26.1 32.6 1.3 1.3 B T B B T T ?
46 18 14 14 68 66 55 11 39.1 30.4 30.4 1.4 1.2 T H T T H H ?
46 17 16 13 67 67 62 5 37.0 34.8 28.3 1.5 1.3 B H B T B T ?
46 19 9 18 66 63 61 2 41.3 19.6 39.1 1.4 1.3 T T T H B T ?
46 17 13 16 64 61 53 8 37.0 28.3 34.8 1.3 1.2 T T T H B H ?
46 17 13 16 64 45 44 1 37.0 28.3 34.8 1.0 1.0 H H H B B B ?
46 17 13 16 64 63 65 -2 37.0 28.3 34.8 1.4 1.4 T H B B H B ?
46 17 11 18 62 67 68 -1 37.0 23.9 39.1 1.5 1.5 T H T H B T ?
46 15 6 25 51 49 72 -23 32.6 13.0 54.3 1.1 1.6 B T B B B B ?
46 14 9 23 51 54 83 -29 30.4 19.6 50.0 1.2 1.8 T B B B T B ?
46 11 15 20 48 52 67 -15 23.9 32.6 43.5 1.1 1.5 B T H T H H ?
46 11 15 20 48 43 59 -16 23.9 32.6 43.5 0.9 1.3 B B H H T B ?
46 13 8 25 47 45 78 -33 28.3 17.4 54.3 1.0 1.7 B B B B B B ?
46 12 10 24 46 69 91 -22 26.1 21.7 52.2 1.5 2.0 B H B B H H ?
46 10 13 23 43 43 64 -21 21.7 28.3 50.0 0.9 1.4 B B H H B B ?
46 8 10 28 34 46 81 -35 17.4 21.7 60.9 1.0 1.8 B B B T T B ?
46 7 13 26 34 51 87 -36 15.2 28.3 56.5 1.1 1.9 H B T B B H ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng