Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 5 | 4 | 44 | 35 | 14 | 21 | 59.1 | 22.7 | 18.2 | 1.6 | 0.6 | T T H B T B ? |
22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 36 | 18 | 18 | 50.0 | 31.8 | 18.2 | 1.6 | 0.8 | T T H H T H ? |
22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 25 | 31 | -6 | 50.0 | 13.6 | 36.4 | 1.1 | 1.4 | T T B B T B ? |
22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 26 | 18 | 8 | 45.5 | 22.7 | 31.8 | 1.2 | 0.8 | B T B T T H ? |
22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 20 | 22 | -2 | 31.8 | 36.4 | 31.8 | 0.9 | 1.0 | T T T T B B ? |
22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 26 | 28 | -2 | 36.4 | 18.2 | 45.5 | 1.2 | 1.3 | B B B H B B ? |
22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 26 | 35 | -9 | 36.4 | 13.6 | 50.0 | 1.2 | 1.6 | H B T B H T ? |
22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 20 | 22 | -2 | 27.3 | 36.4 | 36.4 | 0.9 | 1.0 | B B H T B H ? |
22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 21 | 24 | -3 | 27.3 | 36.4 | 36.4 | 1.0 | 1.1 | T B B B H H ? |
22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 19 | 24 | -5 | 31.8 | 22.7 | 45.5 | 0.9 | 1.1 | H B T T T T ? |
22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 21 | 29 | -8 | 27.3 | 22.7 | 50.0 | 1.0 | 1.3 | B B H B B T ? |
22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 21 | 31 | -10 | 27.3 | 22.7 | 50.0 | 1.0 | 1.4 | B T T T B T ? |
- Vòng loại LIBC