XH Đội bóng
1 Siheung City Siheung City
2 Hwaseong FC Hwaseong FC
3 Gyeongju KHNP Gyeongju KHNP
4 Changwon City Changwon City
5 Gimhae City FC Gimhae City FC
6 Mokpo City Mokpo City
7 Daejeon Korail Daejeon Korail
8 Paju Citizen FC Paju Citizen FC
9 Gangneung Gangneung
10 Yangpyeong Yangpyeong
11 Yeoju Sejong Yeoju Sejong
12 Ulsan Citizens Ulsan Citizens
13 Busan Transpor Tation Busan Transpor Tation
14 Chuncheon Citizen Chuncheon Citizen
15 Pocheon FC Pocheon FC
16 Daegu FC II Daegu FC II
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
30 18 6 6 60 60 27 33 60.0 20.0 20.0 2.0 0.9 T H B T T B ?
30 16 8 6 56 56 32 24 53.3 26.7 20.0 1.9 1.1 T H B T T H ?
30 17 5 8 56 44 28 16 56.7 16.7 26.7 1.5 0.9 B T H B T B ?
30 14 8 8 50 48 31 17 46.7 26.7 26.7 1.6 1.0 B H B H T H ?
30 13 11 6 50 41 28 13 43.3 36.7 20.0 1.4 0.9 T T T H B T ?
30 15 4 11 49 49 45 4 50.0 13.3 36.7 1.6 1.5 B T T B T B ?
30 11 13 6 46 42 28 14 36.7 43.3 20.0 1.4 0.9 H B H B T T ?
30 11 9 10 42 30 30 0 36.7 30.0 33.3 1.0 1.0 H B T T B H ?
30 10 9 11 39 34 41 -7 33.3 30.0 36.7 1.1 1.4 T B H T B B ?
30 11 4 15 37 33 45 -12 36.7 13.3 50.0 1.1 1.5 B T T B B T ?
30 9 8 13 35 26 42 -16 30.0 26.7 43.3 0.9 1.4 H H B H T T ?
30 9 7 14 34 30 43 -13 30.0 23.3 46.7 1.0 1.4 B B H B T B ?
30 9 3 18 30 38 60 -22 30.0 10.0 60.0 1.3 2.0 T B T T B T ?
30 4 14 12 26 27 38 -11 13.3 46.7 40.0 0.9 1.3 B T H H B H ?
30 5 11 14 26 34 49 -15 16.7 36.7 46.7 1.1 1.6 H B H B B T ?
30 5 6 19 21 36 61 -25 16.7 20.0 63.3 1.2 2.0 T H H T B B ?
  • Chung kết play-off thăng hạng
  • Play-off trụ hạng
  • Đội xuống hạng