XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Buriram United |
2 |
![]() |
Chonburi Shark FC |
3 |
![]() |
Muang Thong United |
4 |
![]() |
BEC Tero Sasana |
5 |
![]() |
Ratchaburi FC |
6 |
![]() |
Suphanburi FC |
7 |
![]() |
Chiangrai United |
8 |
![]() |
Bangkok United FC |
9 |
![]() |
Port FC |
10 |
![]() |
Army United FC |
11 |
![]() |
Bangkok Glass |
12 |
![]() |
Osotspa Saraburi FC |
13 |
![]() |
Sisaket FC |
14 |
![]() |
Chainat Hornbill FC |
15 |
![]() |
Police United FC |
16 |
![]() |
TOT S.C. |
17 |
![]() |
PTT FC Rayong |
18 |
![]() |
Songkhla United |
19 |
![]() |
Air Force Central |
20 |
![]() |
Samut Songkhram FC |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 23 | 10 | 5 | 79 | 69 | 26 | 43 | 60.5 | 26.3 | 13.2 | 1.8 | 0.7 | T H B T T T ? |
38 | 21 | 13 | 4 | 76 | 62 | 33 | 29 | 55.3 | 34.2 | 10.5 | 1.6 | 0.9 | B T T T H H ? |
38 | 20 | 11 | 7 | 71 | 66 | 36 | 30 | 52.6 | 28.9 | 18.4 | 1.7 | 0.9 | T T T H T B ? |
38 | 18 | 14 | 6 | 68 | 66 | 41 | 25 | 47.4 | 36.8 | 15.8 | 1.7 | 1.1 | T B T B T B ? |
38 | 17 | 14 | 7 | 65 | 62 | 42 | 20 | 44.7 | 36.8 | 18.4 | 1.6 | 1.1 | H T T T H T ? |
38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 55 | 49 | 6 | 44.7 | 21.1 | 34.2 | 1.4 | 1.3 | B T T H B T ? |
38 | 13 | 16 | 9 | 55 | 55 | 47 | 8 | 34.2 | 42.1 | 23.7 | 1.4 | 1.2 | H H B H H T ? |
38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 55 | 56 | -1 | 39.5 | 23.7 | 36.8 | 1.4 | 1.5 | T B T B T T ? |
38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 44 | 52 | -8 | 39.5 | 23.7 | 36.8 | 1.2 | 1.4 | H B B T T T ? |
38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 52 | 55 | -3 | 36.8 | 28.9 | 34.2 | 1.4 | 1.4 | T H B B B T ? |
38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 70 | 65 | 5 | 36.8 | 18.4 | 44.7 | 1.8 | 1.7 | H B B T B B ? |
38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | 49 | 4 | 28.9 | 39.5 | 31.6 | 1.4 | 1.3 | T H B T B B ? |
38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 48 | 59 | -11 | 31.6 | 26.3 | 42.1 | 1.3 | 1.6 | B B T H T B ? |
38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 43 | 50 | -7 | 26.3 | 36.8 | 36.8 | 1.1 | 1.3 | H T B B H H ? |
38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 58 | 64 | -6 | 28.9 | 26.3 | 44.7 | 1.5 | 1.7 | H B T T T B ? |
38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 38 | 51 | -13 | 26.3 | 34.2 | 39.5 | 1.0 | 1.3 | B H T H B H ? |
38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 49 | 60 | -11 | 26.3 | 31.6 | 42.1 | 1.3 | 1.6 | T T T B B T ? |
38 | 8 | 8 | 22 | 32 | 39 | 72 | -33 | 21.1 | 21.1 | 57.9 | 1.0 | 1.9 | B T B H B B ? |
38 | 6 | 12 | 20 | 30 | 35 | 63 | -28 | 15.8 | 31.6 | 52.6 | 0.9 | 1.7 | B H B B B H ? |
38 | 5 | 4 | 29 | 19 | 32 | 81 | -49 | 13.2 | 10.5 | 76.3 | 0.8 | 2.1 | B B B B T B ? |
- Vòng bảng AFC CL
- Vòng loại AFC CL
- Đội xuống hạng