Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Paris Saint Germain Paris Saint Germain 6 5 1 0 15 16
2 Real Madrid Real Madrid 6 3 2 1 6 11
3 Club Brugge Club Brugge 6 0 3 3 -8 3
4 Galatasaray Galatasaray 6 0 2 4 -13 2
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bayern Munich Bayern Munich 6 6 0 0 19 18
2 Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 6 3 1 2 4 10
3 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 6 1 1 4 -6 4
4 Crvena Zvezda Crvena Zvezda 6 1 0 5 -17 3
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Manchester City Manchester City 6 4 2 0 12 14
2 Atalanta Atalanta 6 2 1 3 -4 7
3 FC Shakhtar Donetsk FC Shakhtar Donetsk 6 1 3 2 -5 6
4 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 6 1 2 3 -3 5
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Juventus Juventus 6 5 1 0 8 16
2 Atletico Madrid Atletico Madrid 6 3 1 2 3 10
3 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 6 2 0 4 -4 6
4 Lokomotiv Moscow Lokomotiv Moscow 6 1 0 5 -7 3
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Liverpool Liverpool 6 4 1 1 5 13
2 Napoli Napoli 6 3 3 0 7 12
3 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 6 2 1 3 3 7
4 Genk Genk 6 0 1 5 -15 1
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Barcelona Barcelona 6 4 2 0 5 14
2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 6 3 1 2 0 10
3 Inter Milan Inter Milan 6 2 1 3 1 7
4 Slavia Praha Slavia Praha 6 0 2 4 -6 2
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 RB Leipzig RB Leipzig 6 3 2 1 2 11
2 Lyonnais Lyonnais 6 2 2 2 1 8
3 SL Benfica SL Benfica 6 2 1 3 -1 7
4 Zenit St.Petersburg Zenit St.Petersburg 6 2 1 3 -2 7
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Valencia Valencia 6 3 2 1 2 11
2 Chelsea FC Chelsea FC 6 3 2 1 2 11
3 Ajax Amsterdam Ajax Amsterdam 6 3 1 2 6 10
4 Lille OSC Lille OSC 6 0 1 5 -10 1
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.