XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Paris Saint Germain |
2 |
![]() |
AS Monaco |
3 |
![]() |
Lille OSC |
4 |
![]() |
Saint-Etienne |
5 |
![]() |
Lyonnais |
6 |
![]() |
Marseille |
7 |
![]() |
Bordeaux |
8 |
![]() |
Lorient |
9 |
![]() |
Toulouse |
10 |
![]() |
Stade Reims |
11 |
![]() |
Nantes |
12 |
![]() |
Bastia |
13 |
![]() |
Stade Rennais FC |
14 |
![]() |
Evian Thonon Gaillard |
15 |
![]() |
Montpellier |
16 |
![]() |
Guingamp |
17 |
![]() |
Nice |
18 |
![]() |
Sochaux |
19 |
![]() |
Valenciennes US |
20 |
![]() |
Ajaccio |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 27 | 8 | 3 | 89 | 84 | 23 | 61 | 71.1 | 21.1 | 7.9 | 2.2 | 0.6 | B T H B T T ? |
38 | 23 | 11 | 4 | 80 | 63 | 31 | 32 | 60.5 | 28.9 | 10.5 | 1.7 | 0.8 | T T T H T H ? |
38 | 20 | 11 | 7 | 71 | 46 | 26 | 20 | 52.6 | 28.9 | 18.4 | 1.2 | 0.7 | T H T H B T ? |
38 | 20 | 9 | 9 | 69 | 56 | 34 | 22 | 52.6 | 23.7 | 23.7 | 1.5 | 0.9 | H H T T T T ? |
38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 56 | 44 | 12 | 44.7 | 26.3 | 28.9 | 1.5 | 1.2 | T H T B B T ? |
38 | 16 | 12 | 10 | 60 | 53 | 40 | 13 | 42.1 | 31.6 | 26.3 | 1.4 | 1.1 | T H H T H T ? |
38 | 13 | 14 | 11 | 53 | 49 | 43 | 6 | 34.2 | 36.8 | 28.9 | 1.3 | 1.1 | H T B T H H ? |
38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 48 | 53 | -5 | 34.2 | 26.3 | 39.5 | 1.3 | 1.4 | T H H T T B ? |
38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 46 | 53 | -7 | 31.6 | 34.2 | 34.2 | 1.2 | 1.4 | B H B H B T ? |
38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 44 | 52 | -8 | 31.6 | 31.6 | 36.8 | 1.2 | 1.4 | H B B T B B ? |
38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 38 | 43 | -5 | 31.6 | 28.9 | 39.5 | 1.0 | 1.1 | T T H H B H ? |
38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 42 | 56 | -14 | 31.6 | 28.9 | 39.5 | 1.1 | 1.5 | B T B H T H ? |
38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 47 | 45 | 2 | 28.9 | 34.2 | 36.8 | 1.2 | 1.2 | B H H T B T ? |
38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 39 | 51 | -12 | 28.9 | 28.9 | 42.1 | 1.0 | 1.3 | T B B B T T ? |
38 | 8 | 18 | 12 | 42 | 45 | 53 | -8 | 21.1 | 47.4 | 31.6 | 1.2 | 1.4 | B H T B B B ? |
38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 34 | 42 | -8 | 28.9 | 23.7 | 47.4 | 0.9 | 1.1 | B B T H T B ? |
38 | 12 | 6 | 20 | 42 | 30 | 44 | -14 | 31.6 | 15.8 | 52.6 | 0.8 | 1.2 | B B T B B B ? |
38 | 10 | 10 | 18 | 40 | 37 | 61 | -24 | 26.3 | 26.3 | 47.4 | 1.0 | 1.6 | T T H T T B ? |
38 | 7 | 8 | 23 | 29 | 37 | 65 | -28 | 18.4 | 21.1 | 60.5 | 1.0 | 1.7 | B B B B B B ? |
38 | 4 | 11 | 23 | 23 | 37 | 72 | -35 | 10.5 | 28.9 | 60.5 | 1.0 | 1.9 | H B B B T B ? |
- Vòng bảng Cúp C1
- Vòng loại Cúp C1
- Vòng bảng Cúp C2
- Đội xuống hạng