XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Paris Saint Germain |
2 |
![]() |
Lyonnais |
3 |
![]() |
AS Monaco |
4 |
![]() |
Nice |
5 |
![]() |
Lille OSC |
6 |
![]() |
Saint-Etienne |
7 |
![]() |
Caen |
8 |
![]() |
Stade Rennais FC |
9 |
![]() |
Angers SCO |
10 |
![]() |
Bastia |
11 |
![]() |
Bordeaux |
12 |
![]() |
Montpellier |
13 |
![]() |
Marseille |
14 |
![]() |
Nantes |
15 |
![]() |
Lorient |
16 |
![]() |
Guingamp |
17 |
![]() |
Toulouse |
18 |
![]() |
Stade Reims |
19 |
![]() |
Ajaccio GFCO |
20 |
![]() |
ES Troyes AC |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 30 | 6 | 2 | 96 | 102 | 19 | 83 | 78.9 | 15.8 | 5.3 | 2.7 | 0.5 | T T T T H T ? |
38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 67 | 43 | 24 | 50.0 | 21.1 | 28.9 | 1.8 | 1.1 | T H T T T B ? |
38 | 17 | 14 | 7 | 65 | 57 | 50 | 7 | 44.7 | 36.8 | 18.4 | 1.5 | 1.3 | B T H T B T ? |
38 | 18 | 9 | 11 | 63 | 58 | 41 | 17 | 47.4 | 23.7 | 28.9 | 1.5 | 1.1 | T H T B T T ? |
38 | 15 | 15 | 8 | 60 | 39 | 27 | 12 | 39.5 | 39.5 | 21.1 | 1.0 | 0.7 | T T H T H T ? |
38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 42 | 37 | 5 | 44.7 | 18.4 | 36.8 | 1.1 | 1.0 | T T T H B B ? |
38 | 16 | 6 | 16 | 54 | 39 | 52 | -13 | 42.1 | 15.8 | 42.1 | 1.0 | 1.4 | B B H H T T ? |
38 | 13 | 13 | 12 | 52 | 52 | 54 | -2 | 34.2 | 34.2 | 31.6 | 1.4 | 1.4 | B B H B B B ? |
38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 40 | 38 | 2 | 34.2 | 28.9 | 36.8 | 1.1 | 1.0 | H T H B B B ? |
38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 36 | 42 | -6 | 36.8 | 21.1 | 42.1 | 0.9 | 1.1 | B B B H T T ? |
38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 50 | 57 | -7 | 31.6 | 36.8 | 31.6 | 1.3 | 1.5 | H B T T H B ? |
38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 49 | 47 | 2 | 36.8 | 18.4 | 44.7 | 1.3 | 1.2 | B T T T T B ? |
38 | 10 | 18 | 10 | 48 | 48 | 42 | 6 | 26.3 | 47.4 | 26.3 | 1.3 | 1.1 | H B H T T H ? |
38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 33 | 44 | -11 | 31.6 | 31.6 | 36.8 | 0.9 | 1.2 | B B H T B B ? |
38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 47 | 58 | -11 | 28.9 | 34.2 | 36.8 | 1.2 | 1.5 | T H B B B T ? |
38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 47 | 56 | -9 | 28.9 | 28.9 | 42.1 | 1.2 | 1.5 | B T H B H B ? |
38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 45 | 55 | -10 | 23.7 | 34.2 | 42.1 | 1.2 | 1.4 | T H B H T T ? |
38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 44 | 57 | -13 | 26.3 | 23.7 | 50.0 | 1.2 | 1.5 | T B B B B T ? |
38 | 8 | 13 | 17 | 37 | 37 | 58 | -21 | 21.1 | 34.2 | 44.7 | 1.0 | 1.5 | H B T B B B ? |
38 | 3 | 9 | 26 | 18 | 28 | 83 | -55 | 7.9 | 23.7 | 68.4 | 0.7 | 2.2 | B T B B B H ? |
- Vòng bảng Cúp C1
- Vòng loại Cúp C1
- Vòng bảng Cúp C2
- Vòng loại Cúp C2
- Đội xuống hạng