Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Ý U21 Ý 10 6 4 0 23 22
2 U21 Na Uy U21 Na Uy 10 6 1 3 17 19
3 Ireland U21 Ireland U21 10 5 4 1 12 19
4 Thổ Nhĩ Kỳ U21 Thổ Nhĩ Kỳ U21 10 4 1 5 6 13
5 U21 Latvia U21 Latvia 10 3 2 5 -8 11
6 U21 San Marino U21 San Marino 10 0 0 10 -50 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tây Ban Nha U21 Tây Ban Nha U21 10 9 1 0 23 28
2 U21 Bỉ U21 Bỉ 10 6 1 3 7 19
3 Scotland U21 Scotland U21 10 5 1 4 8 16
4 U21 Hungary U21 Hungary 10 5 1 4 4 16
5 U21 Kazakhstan U21 Kazakhstan 10 3 0 7 -11 9
6 U21 Malta U21 Malta 10 0 0 10 -31 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Hà Lan U21 Hà Lan U21 10 10 0 0 29 30
2 U21 Georgia U21 Georgia 10 6 1 3 4 19
3 U21 Thụy Điển U21 Thụy Điển 10 5 2 3 15 17
4 U21 FYR Macedonia U21 FYR Macedonia 10 4 0 6 -7 12
5 U21 Moldova U21 Moldova 10 2 1 7 -13 7
6 U21 Gibraltar U21 Gibraltar 10 1 0 9 -28 3
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Đức U21 Đức U21 10 8 2 0 25 26
2 Ba Lan U21 Ba Lan U21 10 7 1 2 14 22
3 U21 Bulgaria U21 Bulgaria 10 4 3 3 5 15
4 Kosovo U21 Kosovo U21 10 3 3 4 -7 12
5 U21 Estonia U21 Estonia 10 2 1 7 -24 7
6 U21 Israel U21 Israel 10 1 0 9 -13 3
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Romania U21 Romania 10 7 1 2 13 22
2 Phần Lan U21 Phần Lan U21 10 6 2 2 13 20
3 Thụy Sĩ U21 Thụy Sĩ U21 10 5 3 2 9 18
4 U21 Albania U21 Albania 10 5 1 4 -5 16
5 U21 Montenegro U21 Montenegro 10 2 1 7 -11 7
6 U21 Armenia U21 Armenia 10 0 2 8 -19 2
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Anh U21 Anh 10 8 1 1 35 25
2 U21 Ukraine U21 Ukraine 10 8 0 2 13 24
3 Serbia U21 Serbia U21 10 5 1 4 -5 16
4 Bắc Ireland U21 Bắc Ireland U21 10 3 2 5 0 11
5 U21 Luxembourg U21 Luxembourg 10 2 2 6 -17 8
6 U21 Azerbaijan U21 Azerbaijan 10 1 0 9 -26 3
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bồ Đào Nha U21 Bồ Đào Nha U21 10 9 0 1 27 27
2 Croatia U21 Croatia U21 10 7 1 2 6 22
3 U21 Hy Lạp U21 Hy Lạp 10 5 2 3 6 17
4 U21 Đảo Faroe U21 Đảo Faroe 10 3 1 6 -13 10
5 U21 Belarus U21 Belarus 10 1 3 6 -14 6
6 U21 Andorra U21 Andorra 10 0 3 7 -12 3
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Slovenia U21 Slovenia 8 5 2 1 6 17
2 Pháp U21 Pháp U21 8 5 1 2 16 16
3 U21 Áo U21 Áo 8 4 3 1 6 15
4 U21 Síp U21 Síp 8 1 2 5 -16 5
5 U21 Bosnia - Herzegovina U21 Bosnia - Herzegovina 8 1 0 7 -12 3
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Đan Mạch U21 Đan Mạch 8 5 2 1 10 17
2 U21 Czech Republic U21 Czech Republic 8 4 2 2 2 14
3 U21 Wales U21 Wales 8 4 2 2 2 14
4 U21 Iceland U21 Iceland 8 3 0 5 -5 9
5 U21 Lithuania U21 Lithuania 8 1 0 7 -9 3