XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Mohun Bagan |
2 |
![]() |
Mumbai City |
3 |
![]() |
FC Goa |
4 |
![]() |
Odisha FC |
5 |
![]() |
Kerala Blasters FC |
6 |
![]() |
Chennaiyin FC |
7 |
![]() |
Northeast United |
8 |
![]() |
East Bengal |
9 |
![]() |
Minerva Punjab |
10 |
![]() |
Jamshedpur FC |
11 |
![]() |
Bengaluru |
12 |
![]() |
Hyderabad FC |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 47 | 26 | 21 | 68.2 | 13.6 | 18.2 | 2.1 | 1.2 | T T B T T T ? |
22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 40 | 20 | 20 | 59.1 | 27.3 | 13.6 | 1.8 | 0.9 | T H T T T B ? |
22 | 13 | 6 | 3 | 45 | 39 | 21 | 18 | 59.1 | 27.3 | 13.6 | 1.8 | 1.0 | T H T T T T ? |
22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 35 | 23 | 12 | 50.0 | 27.3 | 22.7 | 1.6 | 1.0 | T B H T B B ? |
22 | 10 | 3 | 9 | 33 | 32 | 31 | 1 | 45.5 | 13.6 | 40.9 | 1.5 | 1.4 | B B H B B T ? |
22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 26 | 36 | -10 | 36.4 | 13.6 | 50.0 | 1.2 | 1.6 | T B T T T B ? |
22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 30 | 34 | -4 | 27.3 | 36.4 | 36.4 | 1.4 | 1.5 | H B B T B T ? |
22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 27 | 29 | -2 | 27.3 | 27.3 | 45.5 | 1.2 | 1.3 | B B B T T B ? |
22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 28 | 35 | -7 | 27.3 | 27.3 | 45.5 | 1.3 | 1.6 | B T H B B T ? |
22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 28 | 30 | -2 | 22.7 | 31.8 | 45.5 | 1.3 | 1.4 | T B H H B B ? |
22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 20 | 34 | -14 | 22.7 | 31.8 | 45.5 | 0.9 | 1.5 | T T B H B B ? |
22 | 1 | 5 | 16 | 8 | 10 | 43 | -33 | 4.5 | 22.7 | 72.7 | 0.5 | 2.0 | B H T B B B ? |
- Chung kết play-off thăng hạng