Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 65 | 28 | 37 | 61.8 | 20.6 | 17.6 | 1.9 | 0.8 | T H T H T H ? |
34 | 17 | 12 | 5 | 63 | 59 | 22 | 37 | 50.0 | 35.3 | 14.7 | 1.7 | 0.6 | H T T H T H ? |
34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 63 | 32 | 31 | 52.9 | 26.5 | 20.6 | 1.9 | 0.9 | B T B H H B ? |
34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 60 | 42 | 18 | 52.9 | 17.6 | 29.4 | 1.8 | 1.2 | T T T H B T ? |
34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 66 | 37 | 29 | 50.0 | 23.5 | 26.5 | 1.9 | 1.1 | H T T B T T ? |
34 | 15 | 11 | 8 | 56 | 58 | 45 | 13 | 44.1 | 32.4 | 23.5 | 1.7 | 1.3 | T H T T B H ? |
34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 50 | 45 | 5 | 41.2 | 32.4 | 26.5 | 1.5 | 1.3 | T T B H H H ? |
34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 47 | 33 | 14 | 41.2 | 29.4 | 29.4 | 1.4 | 1.0 | T H B H B T ? |
34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 59 | 52 | 7 | 44.1 | 20.6 | 35.3 | 1.7 | 1.5 | T H T T T H ? |
34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 46 | 41 | 5 | 38.2 | 29.4 | 32.4 | 1.4 | 1.2 | H T T H B B ? |
34 | 15 | 4 | 15 | 49 | 48 | 54 | -6 | 44.1 | 11.8 | 44.1 | 1.4 | 1.6 | B B B B T T ? |
34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 46 | 47 | -1 | 35.3 | 26.5 | 38.2 | 1.4 | 1.4 | H T B B B B ? |
34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 45 | 51 | -6 | 32.4 | 32.4 | 35.3 | 1.3 | 1.5 | B B T T T T ? |
34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 47 | 61 | -14 | 29.4 | 20.6 | 50.0 | 1.4 | 1.8 | B B B B T B ? |
34 | 11 | 2 | 21 | 35 | 51 | 67 | -16 | 32.4 | 5.9 | 61.8 | 1.5 | 2.0 | H B B T T T ? |
34 | 5 | 12 | 17 | 27 | 37 | 69 | -32 | 14.7 | 35.3 | 50.0 | 1.1 | 2.0 | B H T H B H ? |
34 | 2 | 10 | 22 | 16 | 29 | 75 | -46 | 5.9 | 29.4 | 64.7 | 0.9 | 2.2 | B B B H B B ? |
34 | 3 | 4 | 27 | 13 | 27 | 102 | -75 | 8.8 | 11.8 | 79.4 | 0.8 | 3.0 | B B B H B B ? |
- Play-off thăng hạng
- Play-off trụ hạng