Groups (north)
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Cheltenham Town Cheltenham Town 3 2 0 1 1 6
2 Blackpool Blackpool 3 1 1 1 0 4
3 U23 Everton U23 Everton 3 1 1 1 1 4
4 Bolton Wanderers Bolton Wanderers 3 1 0 2 -2 3
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bradford AFC Bradford AFC 3 2 0 1 1 6
2 Morecambe Morecambe 3 2 0 1 0 6
3 Bury Bury 3 1 1 1 2 4
4 U23 Stoke City U23 Stoke City 3 0 1 2 -3 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Carlisle Carlisle 3 3 0 0 5 9
2 Oldham Athletic AFC Oldham Athletic AFC 3 1 1 1 1 4
3 Fleetwood Town Fleetwood Town 3 1 0 2 -3 3
4 U23 Blackburn Rovers U23 Blackburn Rovers 3 0 1 2 -3 1
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Mansfield Town Mansfield Town 3 2 0 1 0 6
2 Doncaster Rovers Doncaster Rovers 3 1 2 0 2 5
3 Port Vale Port Vale 3 1 1 1 0 4
4 U23 Derby County U23 Derby County 3 0 1 2 -2 1
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Rochdale Rochdale 3 2 1 0 2 7
2 U23 Sunderland U23 Sunderland 3 2 1 0 2 7
3 Notts County Notts County 3 1 0 2 -1 3
4 Hartlepool United FC Hartlepool United FC 3 0 0 3 -3 0
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Scunthorpe United Scunthorpe United 3 3 0 0 5 9
2 Cambridge United Cambridge United 3 2 0 1 0 6
3 Shrewsbury Town Shrewsbury Town 3 1 0 2 0 3
4 U23 Middlesbrough U23 Middlesbrough 3 0 0 3 -5 0
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Walsall Walsall 3 3 0 0 5 9
2 Sheffield United Sheffield United 3 1 1 1 1 4
3 U23 Leicester City U23 Leicester City 3 1 1 1 0 4
4 Grimsby Town Grimsby Town 3 0 0 3 -6 0
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.