XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Belenenses |
2 |
![]() |
FC Arouca |
3 |
![]() |
Leixoes |
4 |
![]() |
Sporting CP B |
5 |
![]() |
Aves |
6 |
![]() |
Portimonense |
7 |
![]() |
SL Benfica B |
8 |
![]() |
FC Penafiel |
9 |
![]() |
UD Oliveirense |
10 |
![]() |
Santa Clara |
11 |
![]() |
Desportivo de Tondela |
12 |
![]() |
Associacao Naval |
13 |
![]() |
Feirense |
14 |
![]() |
CF Uniao Madeira |
15 |
![]() |
Porto B |
16 |
![]() |
Sporting Braga II |
17 |
![]() |
Maritimo B |
18 |
![]() |
Atletico Clube Purtugal |
19 |
![]() |
Clube Desportivo Trofense |
20 |
![]() |
SC Covilha |
21 |
![]() |
Vitoria Guimaraes B |
22 |
![]() |
SC Freamunde |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 28 | 8 | 6 | 92 | 72 | 41 | 31 | 66.7 | 19.0 | 14.3 | 1.7 | 1.0 | B T H B T T ? |
42 | 21 | 10 | 11 | 73 | 65 | 48 | 17 | 50.0 | 23.8 | 26.2 | 1.5 | 1.1 | T H H T T B ? |
42 | 18 | 14 | 10 | 68 | 49 | 36 | 13 | 42.9 | 33.3 | 23.8 | 1.2 | 0.9 | T H H B T B ? |
42 | 17 | 15 | 10 | 66 | 62 | 47 | 15 | 40.5 | 35.7 | 23.8 | 1.5 | 1.1 | T H H T T B ? |
42 | 16 | 17 | 9 | 65 | 47 | 42 | 5 | 38.1 | 40.5 | 21.4 | 1.1 | 1.0 | H H T T T B ? |
42 | 17 | 13 | 12 | 64 | 61 | 50 | 11 | 40.5 | 31.0 | 28.6 | 1.5 | 1.2 | H T T H B T ? |
42 | 15 | 17 | 10 | 62 | 71 | 54 | 17 | 35.7 | 40.5 | 23.8 | 1.7 | 1.3 | H H T H H H ? |
42 | 16 | 12 | 14 | 60 | 48 | 44 | 4 | 38.1 | 28.6 | 33.3 | 1.1 | 1.0 | H H B B T T ? |
42 | 16 | 12 | 14 | 60 | 52 | 49 | 3 | 38.1 | 28.6 | 33.3 | 1.2 | 1.2 | T B B T B B ? |
42 | 15 | 14 | 13 | 59 | 55 | 48 | 7 | 35.7 | 33.3 | 31.0 | 1.3 | 1.1 | H H T B B H ? |
42 | 16 | 11 | 15 | 59 | 55 | 60 | -5 | 38.1 | 26.2 | 35.7 | 1.3 | 1.4 | T H H T B T ? |
42 | 13 | 18 | 11 | 57 | 51 | 50 | 1 | 31.0 | 42.9 | 26.2 | 1.2 | 1.2 | T H H H H H ? |
42 | 15 | 11 | 16 | 56 | 61 | 59 | 2 | 35.7 | 26.2 | 38.1 | 1.5 | 1.4 | B T T H T T ? |
42 | 13 | 17 | 12 | 56 | 47 | 46 | 1 | 31.0 | 40.5 | 28.6 | 1.1 | 1.1 | B T T B B T ? |
42 | 13 | 15 | 14 | 54 | 49 | 49 | 0 | 31.0 | 35.7 | 33.3 | 1.2 | 1.2 | B H B H H H ? |
42 | 12 | 14 | 16 | 50 | 39 | 48 | -9 | 28.6 | 33.3 | 38.1 | 0.9 | 1.1 | H T T H B B ? |
42 | 14 | 7 | 21 | 49 | 40 | 46 | -6 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 1.0 | 1.1 | H H H T T T ? |
42 | 12 | 8 | 22 | 44 | 45 | 63 | -18 | 28.6 | 19.0 | 52.4 | 1.1 | 1.5 | B B B B B B ? |
42 | 9 | 13 | 20 | 40 | 41 | 60 | -19 | 21.4 | 31.0 | 47.6 | 1.0 | 1.4 | T H B H B B ? |
42 | 7 | 17 | 18 | 38 | 37 | 52 | -15 | 16.7 | 40.5 | 42.9 | 0.9 | 1.2 | T H B B H T ? |
42 | 7 | 15 | 20 | 36 | 30 | 56 | -26 | 16.7 | 35.7 | 47.6 | 0.7 | 1.3 | B H H B T T ? |
42 | 7 | 12 | 23 | 33 | 46 | 75 | -29 | 16.7 | 28.6 | 54.8 | 1.1 | 1.8 | H B B H H B ? |
- Đội thăng hạng