XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Racing Club |
2 |
![]() |
Defensa Y Justicia |
3 |
![]() |
Boca Juniors |
4 |
![]() |
River Plate |
5 |
![]() |
Atletico Tucuman |
6 |
![]() |
Velez Sarsfield |
7 |
![]() |
Independiente |
8 |
![]() |
Union Santa Fe |
9 |
![]() |
Tigre |
10 |
![]() |
CA Huracan |
11 |
![]() |
Lanus |
12 |
![]() |
Talleres Cordoba |
13 |
![]() |
Aldosivi |
14 |
![]() |
Godoy Cruz |
15 |
![]() |
Newells Old Boys |
16 |
![]() |
CA Banfield |
17 |
![]() |
Estudiantes La Plata |
18 |
![]() |
Gimnasia LP |
19 |
![]() |
Patronato Parana |
20 |
![]() |
Rosario Central |
21 |
![]() |
San Martin San Juan |
22 |
![]() |
Belgrano |
23 |
![]() |
San Lorenzo |
24 |
![]() |
Colon |
25 |
![]() |
San Martin Tucuman |
26 |
![]() |
Argentinos Juniors |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 6 | 2 | 57 | 43 | 16 | 27 | 68.0 | 24.0 | 8.0 | 1.7 | 0.6 | T T H T H H ? |
25 | 15 | 8 | 2 | 53 | 33 | 18 | 15 | 60.0 | 32.0 | 8.0 | 1.3 | 0.7 | B T T B H H ? |
25 | 15 | 6 | 4 | 51 | 42 | 18 | 24 | 60.0 | 24.0 | 16.0 | 1.7 | 0.7 | T T T T T H ? |
25 | 13 | 6 | 6 | 45 | 42 | 21 | 21 | 52.0 | 24.0 | 24.0 | 1.7 | 0.8 | T T T T T B ? |
25 | 12 | 6 | 7 | 42 | 36 | 29 | 7 | 48.0 | 24.0 | 28.0 | 1.4 | 1.2 | H T B B T B ? |
25 | 11 | 7 | 7 | 40 | 34 | 25 | 9 | 44.0 | 28.0 | 28.0 | 1.4 | 1.0 | T B H T B T ? |
25 | 10 | 8 | 7 | 38 | 35 | 28 | 7 | 40.0 | 32.0 | 28.0 | 1.4 | 1.1 | B B T B T T ? |
25 | 9 | 9 | 7 | 36 | 29 | 24 | 5 | 36.0 | 36.0 | 28.0 | 1.2 | 1.0 | T B H T H H ? |
25 | 9 | 9 | 7 | 36 | 39 | 42 | -3 | 36.0 | 36.0 | 28.0 | 1.6 | 1.7 | T T H T H T ? |
25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 28 | 28 | 0 | 36.0 | 32.0 | 32.0 | 1.1 | 1.1 | B B B B B T ? |
25 | 9 | 7 | 9 | 34 | 27 | 32 | -5 | 36.0 | 28.0 | 36.0 | 1.1 | 1.3 | T T H B T B ? |
25 | 9 | 6 | 10 | 33 | 25 | 24 | 1 | 36.0 | 24.0 | 40.0 | 1.0 | 1.0 | T T T B B B ? |
25 | 9 | 6 | 10 | 33 | 21 | 24 | -3 | 36.0 | 24.0 | 40.0 | 0.8 | 1.0 | H B B T B H ? |
25 | 9 | 5 | 11 | 32 | 23 | 30 | -7 | 36.0 | 20.0 | 44.0 | 0.9 | 1.2 | B H H H T B ? |
25 | 7 | 8 | 10 | 29 | 26 | 23 | 3 | 28.0 | 32.0 | 40.0 | 1.0 | 0.9 | T B B B T H ? |
25 | 6 | 11 | 8 | 29 | 27 | 31 | -4 | 24.0 | 44.0 | 32.0 | 1.1 | 1.2 | T B B H B H ? |
25 | 7 | 8 | 10 | 29 | 21 | 25 | -4 | 28.0 | 32.0 | 40.0 | 0.8 | 1.0 | B B T T H H ? |
25 | 8 | 5 | 12 | 29 | 21 | 32 | -11 | 32.0 | 20.0 | 48.0 | 0.8 | 1.3 | H T B T H T ? |
25 | 7 | 5 | 13 | 26 | 29 | 37 | -8 | 28.0 | 20.0 | 52.0 | 1.2 | 1.5 | B T B T B T ? |
25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 16 | 26 | -10 | 24.0 | 32.0 | 44.0 | 0.6 | 1.0 | B H H B T B ? |
25 | 6 | 7 | 12 | 25 | 24 | 34 | -10 | 24.0 | 28.0 | 48.0 | 1.0 | 1.4 | B H H B H T ? |
25 | 4 | 12 | 9 | 24 | 16 | 23 | -7 | 16.0 | 48.0 | 36.0 | 0.6 | 0.9 | H H T B B T ? |
25 | 3 | 14 | 8 | 23 | 21 | 30 | -9 | 12.0 | 56.0 | 32.0 | 0.8 | 1.2 | B B T H H H ? |
25 | 4 | 11 | 10 | 23 | 21 | 33 | -12 | 16.0 | 44.0 | 40.0 | 0.8 | 1.3 | B H B H H B ? |
25 | 4 | 11 | 10 | 23 | 25 | 38 | -13 | 16.0 | 44.0 | 40.0 | 1.0 | 1.5 | B B T B H H ? |
25 | 5 | 7 | 13 | 22 | 15 | 28 | -13 | 20.0 | 28.0 | 52.0 | 0.6 | 1.1 | H T H T B B ? |
- Vòng bảng LIBC CL
- Vòng loại LIBC
- Vòng loại CON CSA