XH Đội bóng
BXH Miền Đông
1 New England Revolution New England Revolution
2 Nashville Nashville
3 Philadelphia Union Philadelphia Union
4 New York City FC New York City FC
5 Atlanta United Atlanta United
6 Orlando City Orlando City
7 New York Red Bulls New York Red Bulls
8 Washington D.C. United Washington D.C. United
9 Columbus Crew Columbus Crew
10 Montreal Impact Montreal Impact
11 Inter Miami Inter Miami
12 Chicago Fire Chicago Fire
13 Toronto FC Toronto FC
14 FC Cincinnati FC Cincinnati
BXH Miền Tây
1 Colorado Rapids Colorado Rapids
2 Seattle Sounders Seattle Sounders
3 Sporting Kansas City Sporting Kansas City
4 Portland Timbers Portland Timbers
5 Vancouver Whitecaps FC Vancouver Whitecaps FC
6 Minnesota United FC Minnesota United FC
7 Real Salt Lake Real Salt Lake
8 Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy
9 Los Angeles FC Los Angeles FC
10 San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes
11 FC Dallas FC Dallas
12 Austin FC Austin FC
13 Houston Dynamo Houston Dynamo
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
34 22 7 5 73 65 41 24 64.7 20.6 14.7 1.9 1.2 T H T H T B ?
34 12 18 4 54 55 33 22 35.3 52.9 11.8 1.6 1.0 H H B T H H ?
34 14 12 8 54 48 35 13 41.2 35.3 23.5 1.4 1.0 H B T H T H ?
34 14 9 11 51 56 36 20 41.2 26.5 32.4 1.6 1.1 B H T T T H ?
34 13 12 9 51 45 37 8 38.2 35.3 26.5 1.3 1.1 T H T H H T ?
34 13 12 9 51 50 48 2 38.2 35.3 26.5 1.5 1.4 T H H B H T ?
34 13 9 12 48 39 33 6 38.2 26.5 35.3 1.1 1.0 T T B T H H ?
34 14 5 15 47 56 54 2 41.2 14.7 44.1 1.6 1.6 H B B T B T ?
34 13 8 13 47 46 45 1 38.2 23.5 38.2 1.4 1.3 T H B T T T ?
34 12 10 12 46 46 44 2 35.3 29.4 35.3 1.4 1.3 H H H B T B ?
34 12 5 17 41 36 53 -17 35.3 14.7 50.0 1.1 1.6 B T T B B T ?
34 9 7 18 34 36 54 -18 26.5 20.6 52.9 1.1 1.6 B H T T B B ?
34 6 10 18 28 39 66 -27 17.6 29.4 52.9 1.1 1.9 B B H H H B ?
34 4 8 22 20 37 74 -37 11.8 23.5 64.7 1.1 2.2 B B B B B B ?
34 17 10 7 61 51 35 16 50.0 29.4 20.6 1.5 1.0 B H T B T T ?
34 17 9 8 60 53 33 20 50.0 26.5 23.5 1.6 1.0 B H B B H H ?
34 17 7 10 58 58 40 18 50.0 20.6 29.4 1.7 1.2 B T T B B B ?
34 17 4 13 55 56 52 4 50.0 11.8 38.2 1.6 1.5 B B B T T T ?
34 12 13 9 49 45 45 0 35.3 38.2 26.5 1.3 1.3 T T H T H H ?
34 13 10 11 49 42 44 -2 38.2 29.4 32.4 1.2 1.3 T T H B T H ?
34 14 6 14 48 55 54 1 41.2 17.6 41.2 1.6 1.6 T B T B B T ?
34 13 9 12 48 50 54 -4 38.2 26.5 35.3 1.5 1.6 T T H B H H ?
34 12 9 13 45 53 51 2 35.3 26.5 38.2 1.6 1.5 T T H T H B ?
34 10 11 13 41 46 54 -8 29.4 32.4 38.2 1.4 1.6 B T H B T H ?
34 7 12 15 33 47 56 -9 20.6 35.3 44.1 1.4 1.6 H B H B T H ?
34 9 4 21 31 35 56 -21 26.5 11.8 61.8 1.0 1.6 B B T B T B ?
34 6 12 16 30 36 54 -18 17.6 35.3 47.1 1.1 1.6 B T B B B B ?
  • Play Offs: Quarter-finals
  • Play Offs: 1/8-finals