XH Đội bóng
BXH Miền Đông
1 Philadelphia Union Philadelphia Union
2 Montreal Impact Montreal Impact
3 New York City FC New York City FC
4 New York Red Bulls New York Red Bulls
5 Nashville Nashville
6 FC Cincinnati FC Cincinnati
7 Inter Miami Inter Miami
8 Orlando City Orlando City
9 Columbus Crew Columbus Crew
10 New England Revolution New England Revolution
11 Charlotte FC Charlotte FC
12 Atlanta United Atlanta United
13 Chicago Fire Chicago Fire
14 Toronto FC Toronto FC
15 Washington D.C. United Washington D.C. United
BXH Miền Tây
1 Los Angeles FC Los Angeles FC
2 Austin FC Austin FC
3 FC Dallas FC Dallas
4 Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy
5 Minnesota United FC Minnesota United FC
6 Real Salt Lake Real Salt Lake
7 Portland Timbers Portland Timbers
8 Colorado Rapids Colorado Rapids
9 Vancouver Whitecaps FC Vancouver Whitecaps FC
10 Seattle Sounders Seattle Sounders
11 Sporting Kansas City Sporting Kansas City
12 Houston Dynamo Houston Dynamo
13 San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
34 19 10 5 67 72 26 46 55.9 29.4 14.7 2.1 0.8 T T T H B T ?
34 20 5 9 65 63 50 13 58.8 14.7 26.5 1.9 1.5 T H T T T T ?
34 16 7 11 55 57 41 16 47.1 20.6 32.4 1.7 1.2 B H B T T T ?
34 15 8 11 53 50 41 9 44.1 23.5 32.4 1.5 1.2 T B T B B T ?
34 13 11 10 50 52 41 11 38.2 32.4 29.4 1.5 1.2 T T H H B T ?
34 12 13 9 49 64 56 8 35.3 38.2 26.5 1.9 1.6 H T T H B T ?
34 14 6 14 48 47 56 -9 41.2 17.6 41.2 1.4 1.6 B T T T T B ?
34 14 6 14 48 44 53 -9 41.2 17.6 41.2 1.3 1.6 B B T B B T ?
34 10 16 8 46 46 41 5 29.4 47.1 23.5 1.4 1.2 H B H T H B ?
34 10 12 12 42 47 50 -3 29.4 35.3 35.3 1.4 1.5 T B B B T H ?
34 13 3 18 42 44 52 -8 38.2 8.8 52.9 1.3 1.5 B T T T H B ?
34 10 10 14 40 48 54 -6 29.4 29.4 41.2 1.4 1.6 B T T H B B ?
34 10 9 15 39 39 48 -9 29.4 26.5 44.1 1.1 1.4 H T B B T H ?
34 9 7 18 34 49 66 -17 26.5 20.6 52.9 1.4 1.9 H B B B B B ?
34 7 6 21 27 36 71 -35 20.6 17.6 61.8 1.1 2.1 H H B B B B ?
34 21 4 9 67 66 38 28 61.8 11.8 26.5 1.9 1.1 T B H T T B ?
34 16 8 10 56 65 49 16 47.1 23.5 29.4 1.9 1.4 B B T H B H ?
34 14 11 9 53 48 37 11 41.2 32.4 26.5 1.4 1.1 H T T H B T ?
34 14 8 12 50 58 51 7 41.2 23.5 35.3 1.7 1.5 H B T T H T ?
34 14 6 14 48 48 51 -3 41.2 17.6 41.2 1.4 1.5 B B H B B T ?
34 12 11 11 47 43 45 -2 35.3 32.4 32.4 1.3 1.3 B H B B H T ?
34 11 13 10 46 53 53 0 32.4 38.2 29.4 1.6 1.6 T T T H B B ?
34 11 10 13 43 46 57 -11 32.4 29.4 38.2 1.4 1.7 H T T B T H ?
34 12 7 15 43 40 57 -17 35.3 20.6 44.1 1.2 1.7 B B T T T B ?
34 12 5 17 41 47 46 1 35.3 14.7 50.0 1.4 1.4 T T B H B H ?
34 11 7 16 40 42 54 -12 32.4 20.6 47.1 1.2 1.6 H H T T T B ?
34 10 6 18 36 43 56 -13 29.4 17.6 52.9 1.3 1.6 B H T B T B ?
34 8 11 15 35 52 69 -17 23.5 32.4 44.1 1.5 2.0 B B H B T H ?
  • Play Offs: Quarter-finals
  • Playoffs: playoffs