Selection race
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Đức U17 Đức U17 3 3 0 0 9 9
2 Ireland U17 Ireland U17 3 2 0 1 -1 6
3 Scotland U17 Scotland U17 3 0 1 2 -4 1
4 Greece U17 Greece U17 3 0 1 2 -4 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U17 Ukraine U17 Ukraine 3 3 0 0 6 9
2 Ý U17 Ý U17 3 2 0 1 2 6
3 U17 Séc U17 Séc 3 1 0 2 -1 3
4 U17 Slovakia U17 Slovakia 3 0 0 3 -7 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Anh U17 Anh U17 3 3 0 0 7 9
2 Serbia U17 Serbia U17 3 2 0 1 5 6
3 U17 Azerbaijan U17 Azerbaijan 3 1 0 2 -4 3
4 Bosnia U17 Bosnia U17 3 0 0 3 -8 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Hà Lan U17 Hà Lan U17 3 3 0 0 7 9
2 U17 Belarus U17 Belarus 3 2 0 1 -1 6
3 Thổ Nhĩ Kỳ U17 Thổ Nhĩ Kỳ U17 3 1 0 2 1 3
4 Xứ Wales U17 Xứ Wales U17 3 0 0 3 -7 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Pháp U17 Pháp U17 3 2 1 0 4 7
2 Hungary U17 Hungary U17 3 1 1 1 0 4
3 Norway U17 Norway U17 3 1 1 1 -1 4
4 Phần Lan U17 Phần Lan U17 3 0 1 2 -3 1
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Iceland U17 Iceland U17 3 1 2 0 1 5
2 Bồ Đào Nha U17 Bồ Đào Nha U17 3 1 2 0 1 5
3 U17 Nga U17 Nga 3 1 1 1 1 4
4 Bắc Ireland U17 Bắc Ireland U17 3 0 1 2 -3 1
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tây Ban Nha U17 Tây Ban Nha U17 3 3 0 0 4 9
2 Thụy Sĩ U17 Thụy Sĩ U17 3 2 0 1 3 6
3 Ba Lan U17 Ba Lan U17 3 1 0 2 -1 3
4 U17 Thụy Điển U17 Thụy Điển 3 0 0 3 -6 0
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.