Selection race
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U17 Séc U17 Séc 3 2 1 0 2 7
2 Scotland U17 Scotland U17 3 1 2 0 2 5
3 Ý U17 Ý U17 3 0 2 1 -1 2
4 U17 Slovakia U17 Slovakia 3 0 1 2 -3 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Hà Lan U17 Hà Lan U17 3 2 1 0 2 7
2 Croatia U17 Croatia U17 3 1 2 0 2 5
3 Áo U17 Áo U17 3 1 0 2 -1 3
4 Bồ Đào Nha U17 Bồ Đào Nha U17 3 0 1 2 -3 1
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Denmark U17 Denmark U17 3 2 1 0 2 7
2 Ireland U17 Ireland U17 3 1 2 0 3 5
3 Greece U17 Greece U17 3 1 1 1 1 4
4 U17 Latvia U17 Latvia 3 0 0 3 -6 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Đức U17 Đức U17 3 3 0 0 6 9
2 Thổ Nhĩ Kỳ U17 Thổ Nhĩ Kỳ U17 3 1 1 1 -1 4
3 Thụy Sĩ U17 Thụy Sĩ U17 3 1 0 2 -2 3
4 U17 Ukraine U17 Ukraine 3 0 1 2 -3 1
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Anh U17 Anh U17 3 3 0 0 3 9
2 Tây Ban Nha U17 Tây Ban Nha U17 3 2 0 1 5 6
3 Bắc Ireland U17 Bắc Ireland U17 3 1 0 2 -4 3
4 U17 Bỉ U17 Bỉ 3 0 0 3 -4 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Pháp U17 Pháp U17 3 2 1 0 11 7
2 Norway U17 Norway U17 3 2 1 0 9 7
3 U17 Belarus U17 Belarus 3 1 0 2 -12 3
4 U17 Georgia U17 Georgia 3 0 0 3 -8 0
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U17 Romania U17 Romania 3 2 1 0 2 7
2 U17 Nga U17 Nga 3 2 0 1 2 6
3 Hungary U17 Hungary U17 3 1 0 2 0 3
4 Iceland U17 Iceland U17 3 0 1 2 -4 1
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.