Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Argentina Argentina 3 3 0 0 5 9
2 Canada Canada 3 1 1 1 -1 4
3 Chilê Chilê 3 0 2 1 -1 2
4 Peru Peru 3 0 1 2 -3 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Venezuela Venezuela 3 3 0 0 5 9
2 Ecuador Ecuador 3 1 1 1 1 4
3 Mexico Mexico 3 1 1 1 0 4
4 Jamaica Jamaica 3 0 0 3 -6 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Uruguay Uruguay 3 3 0 0 8 9
2 Panama Panama 3 2 0 1 1 6
3 Mỹ Mỹ 3 1 0 2 0 3
4 Bolivia Bolivia 3 0 0 3 -9 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Colombia Colombia 3 2 1 0 4 7
2 Brazil Brazil 3 1 2 0 3 5
3 Costa Rica Costa Rica 3 1 1 1 -2 4
4 Paraguay Paraguay 3 0 0 3 -5 0
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.