XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Kawasaki Frontale |
2 |
![]() |
Yokohama F Marinos |
3 |
![]() |
Vissel Kobe |
4 |
![]() |
Kashima Antlers |
5 |
![]() |
Nagoya Grampus Eight |
6 |
![]() |
Urawa Red Diamonds |
7 |
![]() |
Sagan Tosu |
8 |
![]() |
Avispa Fukuoka |
9 |
![]() |
FC Tokyo |
10 |
![]() |
Consadole Sapporo |
11 |
![]() |
Sanfrecce Hiroshima |
12 |
![]() |
Cerezo Osaka |
13 |
![]() |
Gamba Osaka |
14 |
![]() |
Shimizu S-Pulse |
15 |
![]() |
Kashiwa Reysol |
16 |
![]() |
Shonan Bellmare |
17 |
![]() |
Tokushima Vortis |
18 |
![]() |
Oita Trinita |
19 |
![]() |
Vegalta Sendai |
20 |
![]() |
Yokohama FC |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 28 | 8 | 2 | 92 | 81 | 28 | 53 | 73.7 | 21.1 | 5.3 | 2.1 | 0.7 | T H B T T H ? |
38 | 24 | 7 | 7 | 79 | 82 | 35 | 47 | 63.2 | 18.4 | 18.4 | 2.2 | 0.9 | B B T B T H ? |
38 | 21 | 10 | 7 | 73 | 62 | 36 | 26 | 55.3 | 26.3 | 18.4 | 1.6 | 0.9 | H T T T B T ? |
38 | 21 | 6 | 11 | 69 | 62 | 36 | 26 | 55.3 | 15.8 | 28.9 | 1.6 | 0.9 | T T T H T T ? |
38 | 19 | 9 | 10 | 66 | 44 | 30 | 14 | 50.0 | 23.7 | 26.3 | 1.2 | 0.8 | H T H T B H ? |
38 | 18 | 9 | 11 | 63 | 47 | 38 | 9 | 47.4 | 23.7 | 28.9 | 1.2 | 1.0 | T H B T B H ? |
38 | 16 | 11 | 11 | 59 | 43 | 35 | 8 | 42.1 | 28.9 | 28.9 | 1.1 | 0.9 | B H T T B B ? |
38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 42 | 37 | 5 | 36.8 | 31.6 | 31.6 | 1.1 | 1.0 | H T H H H H ? |
38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 49 | 53 | -4 | 39.5 | 21.1 | 39.5 | 1.3 | 1.4 | B T B B T H ? |
38 | 14 | 9 | 15 | 51 | 48 | 50 | -2 | 36.8 | 23.7 | 39.5 | 1.3 | 1.3 | H H H B T T ? |
38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 44 | 42 | 2 | 31.6 | 34.2 | 34.2 | 1.2 | 1.1 | B B H B B T ? |
38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 47 | 51 | -4 | 34.2 | 23.7 | 42.1 | 1.2 | 1.3 | T T B B T B ? |
38 | 12 | 8 | 18 | 44 | 33 | 49 | -16 | 31.6 | 21.1 | 47.4 | 0.9 | 1.3 | T T T B B H ? |
38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 37 | 54 | -17 | 26.3 | 31.6 | 42.1 | 1.0 | 1.4 | B B H T T T ? |
38 | 12 | 5 | 21 | 41 | 37 | 56 | -19 | 31.6 | 13.2 | 55.3 | 1.0 | 1.5 | B B T H B B ? |
38 | 7 | 16 | 15 | 37 | 36 | 43 | -7 | 18.4 | 42.1 | 39.5 | 0.9 | 1.1 | T H H T B H ? |
38 | 10 | 6 | 22 | 36 | 34 | 55 | -21 | 26.3 | 15.8 | 57.9 | 0.9 | 1.4 | H B B T T B ? |
38 | 9 | 8 | 21 | 35 | 31 | 55 | -24 | 23.7 | 21.1 | 55.3 | 0.8 | 1.4 | H B B H T T ? |
38 | 5 | 13 | 20 | 28 | 31 | 62 | -31 | 13.2 | 34.2 | 52.6 | 0.8 | 1.6 | T B H B H B ? |
38 | 6 | 9 | 23 | 27 | 32 | 77 | -45 | 15.8 | 23.7 | 60.5 | 0.8 | 2.0 | B H H B B B ? |
- Vòng loại AFC CL
- Vòng play-off AFC CL
- Đội xuống hạng