Qual.b
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Nữ Belarus U19 Nữ Belarus 3 3 0 0 13 9
2 U19 Nữ Macedonia U19 Nữ Macedonia 3 2 0 1 3 6
3 U19 Nữ Đảo Faroe U19 Nữ Đảo Faroe 3 1 0 2 -6 3
4 Cyprus (W) U19 Cyprus (W) U19 3 0 0 3 -10 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Nữ Bulgaria U19 Nữ Bulgaria 3 3 0 0 9 9
2 U19 Nữ Hy Lạp U19 Nữ Hy Lạp 3 2 0 1 9 6
3 U19 Nữ Lithuania U19 Nữ Lithuania 3 1 0 2 -7 3
4 Kazakhstan (W) U19 Kazakhstan (W) U19 3 0 0 3 -11 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Wales U19 Nữ Wales U19 3 3 0 0 10 9
2 U19 Nữ Albania U19 Nữ Albania 3 1 1 1 -2 4
3 Andorra U19 (W) Andorra U19 (W) 3 1 0 2 -3 3
4 U19 Nữ Moldova U19 Nữ Moldova 3 0 1 2 -5 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Nữ Romania U19 Nữ Romania 3 3 0 0 5 9
2 U19 Nữ Georgia U19 Nữ Georgia 3 1 1 1 0 4
3 U19 Nữ Israel U19 Nữ Israel 3 1 1 1 0 4
4 U19 Nữ Malta U19 Nữ Malta 3 0 0 3 -5 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Croatia Nữ U19 Croatia Nữ U19 3 3 0 0 5 9
2 U19 Nữ Kosovo U19 Nữ Kosovo 3 2 0 1 3 6
3 Liechtenstein (W) U19 Liechtenstein (W) U19 3 0 1 2 -3 1
4 U19 Nữ Latvia U19 Nữ Latvia 3 0 1 2 -5 1
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U19 Nữ Bosnia U19 Nữ Bosnia 3 3 0 0 18 9
2 U19 Nữ Montenegro U19 Nữ Montenegro 3 2 0 1 5 6
3 U19 Nữ Estonia U19 Nữ Estonia 3 1 0 2 0 3
4 U19 Nữ Armenia U19 Nữ Armenia 3 0 0 3 -23 0