XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Barcelona |
2 |
![]() |
Atletico Madrid |
3 |
![]() |
Real Madrid |
4 |
![]() |
Valencia |
5 |
![]() |
Getafe |
6 |
![]() |
Sevilla |
7 |
![]() |
Espanyol |
8 |
![]() |
Athletic Bilbao |
9 |
![]() |
Real Sociedad |
10 |
![]() |
Real Betis |
11 |
![]() |
Alaves |
12 |
![]() |
Eibar |
13 |
![]() |
Leganes |
14 |
![]() |
Villarreal |
15 |
![]() |
Levante |
16 |
![]() |
Real Valladolid |
17 |
![]() |
Celta Vigo |
18 |
![]() |
Girona |
19 |
![]() |
SD Huesca |
20 |
![]() |
Rayo Vallecano |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 26 | 9 | 3 | 87 | 90 | 36 | 54 | 68.4 | 23.7 | 7.9 | 2.4 | 0.9 | T T T B T H ? |
38 | 22 | 10 | 6 | 76 | 55 | 29 | 26 | 57.9 | 26.3 | 15.8 | 1.4 | 0.8 | T T T B H H ? |
38 | 21 | 5 | 12 | 68 | 63 | 46 | 17 | 55.3 | 13.2 | 31.6 | 1.7 | 1.2 | T H B T B B ? |
38 | 15 | 16 | 7 | 61 | 51 | 35 | 16 | 39.5 | 42.1 | 18.4 | 1.3 | 0.9 | T B B T T T ? |
38 | 15 | 14 | 9 | 59 | 48 | 35 | 13 | 39.5 | 36.8 | 23.7 | 1.3 | 0.9 | T H B T B H ? |
38 | 17 | 8 | 13 | 59 | 62 | 47 | 15 | 44.7 | 21.1 | 34.2 | 1.6 | 1.2 | B T B B H T ? |
38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 48 | 50 | -2 | 36.8 | 28.9 | 34.2 | 1.3 | 1.3 | H H H T T T ? |
38 | 13 | 14 | 11 | 53 | 41 | 45 | -4 | 34.2 | 36.8 | 28.9 | 1.1 | 1.2 | B T H B T B ? |
38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 45 | 46 | -1 | 34.2 | 28.9 | 36.8 | 1.2 | 1.2 | B B T T T B ? |
38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 44 | 52 | -8 | 36.8 | 21.1 | 42.1 | 1.2 | 1.4 | B B H B T T ? |
38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 39 | 50 | -11 | 34.2 | 28.9 | 36.8 | 1.0 | 1.3 | H B H B B T ? |
38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 46 | 50 | -4 | 28.9 | 36.8 | 34.2 | 1.2 | 1.3 | B B T T B H ? |
38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 37 | 43 | -6 | 28.9 | 31.6 | 39.5 | 1.0 | 1.1 | B B H T B B ? |
38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 49 | 52 | -3 | 26.3 | 36.8 | 36.8 | 1.3 | 1.4 | T T H B T H ? |
38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 59 | 66 | -7 | 28.9 | 28.9 | 42.1 | 1.6 | 1.7 | H T B T T H ? |
38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 32 | 51 | -19 | 26.3 | 28.9 | 44.7 | 0.8 | 1.3 | H T B T T B ? |
38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 53 | 62 | -9 | 26.3 | 28.9 | 44.7 | 1.4 | 1.6 | T H H T B H ? |
38 | 9 | 10 | 19 | 37 | 37 | 53 | -16 | 23.7 | 26.3 | 50.0 | 1.0 | 1.4 | B B T B B B ? |
38 | 7 | 12 | 19 | 33 | 43 | 65 | -22 | 18.4 | 31.6 | 50.0 | 1.1 | 1.7 | H T H B B T ? |
38 | 8 | 8 | 22 | 32 | 41 | 70 | -29 | 21.1 | 21.1 | 57.9 | 1.1 | 1.8 | H B T B B H ? |
- Vòng bảng Cúp C1
- Vòng bảng Cúp C2
- Vòng loại Cúp C2
- Đội xuống hạng