XH Đội bóng
1 Birmingham Birmingham
2 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers
3 Wrexham Wrexham
4 Charlton Athletic Charlton Athletic
5 Stockport County Stockport County
6 Bolton Wanderers Bolton Wanderers
7 Huddersfield Town Huddersfield Town
8 Reading Reading
9 Leyton Orient Leyton Orient
10 Barnsley Barnsley
11 Blackpool Blackpool
12 Stevenage Borough Stevenage Borough
13 Lincoln City Lincoln City
14 Rotherham United Rotherham United
15 Wigan Athletic Wigan Athletic
16 Exeter City Exeter City
17 Bristol Rovers Bristol Rovers
18 Mansfield Town Mansfield Town
19 Northampton Town Northampton Town
20 Peterborough United Peterborough United
21 Burton Albion FC Burton Albion FC
22 Crawley Town Crawley Town
23 Cambridge United Cambridge United
24 Shrewsbury Town Shrewsbury Town
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
35 25 7 3 82 58 23 35 71.4 20.0 8.6 1.7 0.7 H T T B T T ?
35 19 11 5 68 61 33 28 54.3 31.4 14.3 1.7 0.9 H T H B T H ?
36 20 8 8 68 50 30 20 55.6 22.2 22.2 1.4 0.8 B T H T T B ?
36 18 9 9 63 47 31 16 50.0 25.0 25.0 1.3 0.9 B T T T H T ?
36 17 11 8 62 52 34 18 47.2 30.6 22.2 1.4 0.9 H T B T H H ?
36 18 6 12 60 59 54 5 50.0 16.7 33.3 1.6 1.5 T T H T T B ?
36 17 7 12 58 47 33 14 47.2 19.4 33.3 1.3 0.9 T B B T B B ?
36 16 10 10 58 51 45 6 44.4 27.8 27.8 1.4 1.3 T H T H H T ?
36 16 5 15 53 51 37 14 44.4 13.9 41.7 1.4 1.0 T B B B B B ?
36 15 7 14 52 50 51 -1 41.7 19.4 38.9 1.4 1.4 B T T T B B ?
36 12 15 9 51 54 48 6 33.3 41.7 25.0 1.5 1.3 H T B H T T ?
36 13 9 14 48 34 37 -3 36.1 25.0 38.9 0.9 1.0 B T B T H B ?
36 12 10 14 46 48 45 3 33.3 27.8 38.9 1.3 1.3 B T B B T B ?
35 12 8 15 44 39 41 -2 34.3 22.9 42.9 1.1 1.2 H B B T T B ?
35 11 10 14 43 32 34 -2 31.4 28.6 40.0 0.9 1.0 H H T B H T ?
35 12 7 16 43 39 50 -11 34.3 20.0 45.7 1.1 1.4 T B H H T T ?
36 12 6 18 42 39 55 -16 33.3 16.7 50.0 1.1 1.5 B B B H T T ?
36 11 8 17 41 41 50 -9 30.6 22.2 47.2 1.1 1.4 B B H H H B ?
36 10 11 15 41 36 53 -17 27.8 30.6 41.7 1.0 1.5 B T B H H T ?
35 10 9 16 39 52 60 -8 28.6 25.7 45.7 1.5 1.7 B H T T H H ?
36 7 12 17 33 36 53 -17 19.4 33.3 47.2 1.0 1.5 B T T H B B ?
36 7 9 20 30 38 66 -28 19.4 25.0 55.6 1.1 1.8 H B B B H B ?
36 7 8 21 29 35 60 -25 19.4 22.2 58.3 1.0 1.7 B T T B B B ?
36 7 7 22 28 34 60 -26 19.4 19.4 61.1 0.9 1.7 B B B B H B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng
Thông tin
Nhà vô địch và Á quân được thăng hạng trực tiếp vào giải Hạng Nhất Anh, bốn đội có thành tích đội thứ 3 đến thứ 6 đá vòng play off thăng hạng với hai lượt để cạnh tranh tư cách thăng hạng giải Hạng Nhất Anh. Bốn đội có thành tích thứ 21-24 sẽ xuống hạng tới league Two - Anh.