XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Atalanta |
2 |
![]() |
Robur Siena S.S.D. |
3 |
![]() |
Novara Calcio |
4 |
![]() |
ASD Citta Di Varese |
5 |
![]() |
Padova |
6 |
![]() |
Reggina |
7 |
![]() |
Livorno |
8 |
![]() |
Torino |
9 |
![]() |
Empoli |
10 |
![]() |
Modena |
11 |
![]() |
Crotone |
12 |
![]() |
Vicenza |
13 |
![]() |
Delfino Pescara 1936 |
14 |
![]() |
Cittadella |
15 |
![]() |
US Sassuolo Calcio |
16 |
![]() |
Grosseto |
17 |
![]() |
Ascoli Ghi chú:-7pts |
18 |
![]() |
Albinoleffe |
19 |
![]() |
Piacenza |
20 |
![]() |
Triestina |
21 |
![]() |
Portogruaro |
22 |
![]() |
Frosinone |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 22 | 13 | 7 | 79 | 61 | 35 | 26 | 52.4 | 31.0 | 16.7 | 1.5 | 0.8 | H B T T H H ? |
42 | 21 | 14 | 7 | 77 | 67 | 35 | 32 | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 1.6 | 0.8 | B H H B T B ? |
42 | 18 | 16 | 8 | 70 | 63 | 38 | 25 | 42.9 | 38.1 | 19.0 | 1.5 | 0.9 | B H T T T B ? |
42 | 16 | 20 | 6 | 68 | 51 | 34 | 17 | 38.1 | 47.6 | 14.3 | 1.2 | 0.8 | H H H T B T ? |
42 | 15 | 17 | 10 | 62 | 63 | 48 | 15 | 35.7 | 40.5 | 23.8 | 1.5 | 1.1 | T H T T T T ? |
42 | 15 | 16 | 11 | 61 | 46 | 40 | 6 | 35.7 | 38.1 | 26.2 | 1.1 | 1.0 | T H T T H B ? |
42 | 15 | 14 | 13 | 59 | 49 | 46 | 3 | 35.7 | 33.3 | 31.0 | 1.2 | 1.1 | H T T T B T ? |
42 | 15 | 13 | 14 | 58 | 49 | 48 | 1 | 35.7 | 31.0 | 33.3 | 1.2 | 1.1 | H H H T H B ? |
42 | 13 | 18 | 11 | 57 | 46 | 39 | 7 | 31.0 | 42.9 | 26.2 | 1.1 | 0.9 | H B T T H H ? |
42 | 12 | 19 | 11 | 55 | 46 | 51 | -5 | 28.6 | 45.2 | 26.2 | 1.1 | 1.2 | H H H B T T ? |
42 | 13 | 15 | 14 | 54 | 45 | 50 | -5 | 31.0 | 35.7 | 33.3 | 1.1 | 1.2 | H T B B H T ? |
42 | 15 | 9 | 18 | 54 | 44 | 54 | -10 | 35.7 | 21.4 | 42.9 | 1.0 | 1.3 | B B B H T H ? |
42 | 14 | 11 | 17 | 53 | 44 | 48 | -4 | 33.3 | 26.2 | 40.5 | 1.0 | 1.1 | H T B H B B ? |
42 | 12 | 15 | 15 | 51 | 50 | 54 | -4 | 28.6 | 35.7 | 35.7 | 1.2 | 1.3 | T H B T H T ? |
42 | 13 | 12 | 17 | 51 | 42 | 46 | -4 | 31.0 | 28.6 | 40.5 | 1.0 | 1.1 | B T B B T T ? |
42 | 12 | 15 | 15 | 51 | 43 | 50 | -7 | 28.6 | 35.7 | 35.7 | 1.0 | 1.2 | H T H B H H ? |
42 | 14 | 14 | 14 | 56 | 44 | 48 | -4 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.0 | 1.1 | H T B T H T ? |
42 | 13 | 10 | 19 | 42 | 55 | 66 | -11 | 31.0 | 23.8 | 45.2 | 1.3 | 1.6 | H B B B T T ? |
42 | 11 | 13 | 18 | 39 | 50 | 63 | -13 | 26.2 | 31.0 | 42.9 | 1.2 | 1.5 | B H T B B B ? |
42 | 8 | 16 | 18 | 33 | 34 | 57 | -23 | 19.0 | 38.1 | 42.9 | 0.8 | 1.4 | T B T B B B ? |
42 | 10 | 10 | 22 | 33 | 39 | 63 | -24 | 23.8 | 23.8 | 52.4 | 0.9 | 1.5 | T B B B B B ? |
42 | 8 | 14 | 20 | 31 | 46 | 64 | -18 | 19.0 | 33.3 | 47.6 | 1.1 | 1.5 | H B T B B B ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng
- Play-off trụ hạng