XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Spal |
2 |
![]() |
Hellas Verona |
3 |
![]() |
Frosinone |
4 |
![]() |
Benevento Ghi chú:-1pts |
5 |
![]() |
Perugia |
6 |
![]() |
Cittadella |
7 |
![]() |
Carpi |
8 |
![]() |
Spezia |
9 |
![]() |
Novara Calcio |
10 |
![]() |
Virtus Entella |
11 |
![]() |
Salernitana |
12 |
![]() |
Cesena |
13 |
![]() |
FC Bari 1908 |
14 |
![]() |
Avellino |
15 |
![]() |
Brescia |
16 |
![]() |
Ascoli |
17 |
![]() |
Pro Vercelli |
18 |
![]() |
Ternana |
19 |
![]() |
Trapani |
20 |
![]() |
Vicenza |
21 |
![]() |
Latina Calcio |
22 |
![]() |
Pisa Ghi chú:-1pts |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 22 | 12 | 8 | 78 | 66 | 39 | 27 | 52.4 | 28.6 | 19.0 | 1.6 | 0.9 | T T H H B T ? |
42 | 20 | 14 | 8 | 74 | 64 | 40 | 24 | 47.6 | 33.3 | 19.0 | 1.5 | 1.0 | T H T T H H ? |
42 | 21 | 11 | 10 | 74 | 57 | 42 | 15 | 50.0 | 26.2 | 23.8 | 1.4 | 1.0 | B T T T B T ? |
42 | 18 | 12 | 12 | 66 | 56 | 42 | 14 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 1.3 | 1.0 | H B T H T T ? |
42 | 15 | 20 | 7 | 64 | 54 | 40 | 14 | 35.7 | 47.6 | 16.7 | 1.3 | 1.0 | T H T H H T ? |
42 | 19 | 6 | 17 | 62 | 60 | 54 | 6 | 45.2 | 14.3 | 40.5 | 1.4 | 1.3 | T B B T T B ? |
42 | 16 | 14 | 12 | 61 | 41 | 40 | 1 | 38.1 | 33.3 | 28.6 | 1.0 | 1.0 | B T H T H T ? |
42 | 15 | 15 | 12 | 59 | 38 | 34 | 4 | 35.7 | 35.7 | 28.6 | 0.9 | 0.8 | T B H H H T ? |
42 | 15 | 11 | 16 | 55 | 48 | 50 | -2 | 35.7 | 26.2 | 38.1 | 1.1 | 1.2 | B B B T T B ? |
42 | 13 | 15 | 14 | 53 | 54 | 51 | 3 | 31.0 | 35.7 | 33.3 | 1.3 | 1.2 | B B B B B T ? |
42 | 13 | 15 | 14 | 53 | 44 | 44 | 0 | 31.0 | 35.7 | 33.3 | 1.0 | 1.0 | H H B B T B ? |
42 | 12 | 17 | 13 | 52 | 51 | 48 | 3 | 28.6 | 40.5 | 31.0 | 1.2 | 1.1 | H T T B T H ? |
42 | 13 | 14 | 15 | 52 | 39 | 44 | -5 | 31.0 | 33.3 | 35.7 | 0.9 | 1.0 | B H H H B B ? |
42 | 13 | 13 | 16 | 51 | 40 | 55 | -15 | 31.0 | 31.0 | 38.1 | 1.0 | 1.3 | H B B H B T ? |
42 | 11 | 17 | 14 | 49 | 49 | 58 | -9 | 26.2 | 40.5 | 33.3 | 1.2 | 1.4 | H T T H H T ? |
42 | 10 | 19 | 13 | 48 | 44 | 49 | -5 | 23.8 | 45.2 | 31.0 | 1.0 | 1.2 | H T H H T B ? |
42 | 10 | 19 | 13 | 48 | 35 | 45 | -10 | 23.8 | 45.2 | 31.0 | 0.8 | 1.1 | H H B H H B ? |
42 | 13 | 10 | 19 | 48 | 42 | 53 | -11 | 31.0 | 23.8 | 45.2 | 1.0 | 1.3 | T B H T T T ? |
42 | 10 | 14 | 18 | 43 | 45 | 55 | -10 | 23.8 | 33.3 | 42.9 | 1.1 | 1.3 | T B T B B B ? |
42 | 9 | 14 | 19 | 40 | 33 | 52 | -19 | 21.4 | 33.3 | 45.2 | 0.8 | 1.2 | H T B B B B ? |
42 | 6 | 21 | 15 | 38 | 38 | 50 | -12 | 14.3 | 50.0 | 35.7 | 0.9 | 1.2 | B T H H H B ? |
42 | 6 | 21 | 15 | 38 | 23 | 36 | -13 | 14.3 | 50.0 | 35.7 | 0.5 | 0.9 | B H H B H B ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng
- Play-off trụ hạng