Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Kedah Kedah 6 4 1 1 4 13
2 Terengganu Terengganu 6 4 0 2 6 12
3 Negeri Sembilan Negeri Sembilan 6 2 0 4 -4 6
4 Selangor PKNS Selangor PKNS 6 1 1 4 -6 4
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Johor Darul Takzim Johor Darul Takzim 6 5 1 0 11 16
2 Perak FA II Perak FA II 6 3 1 2 3 10
3 Petaling Jaya City FC Petaling Jaya City FC 6 3 0 3 -2 9
4 UiTM FC UiTM FC 6 0 0 6 -12 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 PB Pahang PB Pahang 6 5 0 1 7 15
2 Perak Perak 6 2 3 1 2 9
3 Pulau Penang FA Pulau Penang FA 6 1 2 3 -5 5
4 Sabah Sabah 6 1 1 4 -4 4
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Selangor PB Selangor PB 6 2 4 0 3 10
2 Melaka FC Melaka FC 6 2 2 2 1 8
3 Felda United FC Felda United FC 6 2 1 3 -2 7
4 PDRM FA PDRM FA 6 1 3 2 -2 6