Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 ETO Gyori FC ETO Gyori FC 6 3 2 1 10 11
2 Budapest Honved Budapest Honved 6 3 2 1 4 11
3 Gyirmot SE Gyirmot SE 6 1 2 3 -7 5
4 Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas 6 1 2 3 -7 5
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Pecsi MFC Pecsi MFC 6 3 2 1 5 11
2 Paksi SE Paksi SE 6 2 2 2 1 8
3 Vasas Vasas 6 2 1 3 -4 7
4 Bodajk FC Siofok Bodajk FC Siofok 6 1 3 2 -2 6
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Fehervar Videoton Fehervar Videoton 6 4 1 1 6 13
2 Lombard Papa FC Lombard Papa FC 6 4 0 2 1 12
3 Kaposvar Kaposvar 6 1 2 3 -2 5
4 Zalaegerszeg TE Zalaegerszeg TE 6 1 1 4 -5 4
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC 6 5 1 0 10 16
2 Kecskemeti TE Kecskemeti TE 6 2 3 1 5 9
3 MTK Hungaria FC MTK Hungaria FC 6 1 2 3 -2 5
4 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC 6 0 2 4 -13 2
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Debreceni VSC Debreceni VSC 6 4 0 2 7 12
2 Egri FC Egri FC 6 4 0 2 4 12
3 Diosgyor VTK Diosgyor VTK 6 2 0 4 -2 6
4 Ujpesti TE Ujpesti TE 6 2 0 4 -9 6