Group stage
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Futsal Bồ Đào Nha Futsal Bồ Đào Nha 3 3 0 0 6 9
2 Futsal Ukraine Futsal Ukraine 3 1 0 2 3 3
3 Futsal Hà Lan Futsal Hà Lan 3 1 0 2 -3 3
4 Futsal Serbia Futsal Serbia 3 1 0 2 -6 3
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Futsal Kazakhstan Futsal Kazakhstan 3 2 1 0 7 7
2 Finland Indoor Soccer Finland Indoor Soccer 3 1 1 1 -3 4
3 Futsal Slovenia Futsal Slovenia 3 0 2 1 -1 2
4 Futsal Ý Futsal Ý 3 0 2 1 -3 2
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Futsal Nga Futsal Nga 3 3 0 0 14 9
2 Futsal Slovakia Futsal Slovakia 3 1 1 1 -4 4
3 Futsal Croatia Futsal Croatia 3 1 0 2 -4 3
4 Poland Indoor Soccer Poland Indoor Soccer 3 0 1 2 -6 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Futsal Tây Ban Nha Futsal Tây Ban Nha 3 2 1 0 12 7
2 Futsal Georgia Futsal Georgia 3 2 0 1 -6 6
3 Futsal Azerbaijan Futsal Azerbaijan 3 1 1 1 1 4
4 Bosnia and Herzegovina Indoor Bosnia and Herzegovina Indoor 3 0 0 3 -7 0