Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 1 | 4 | 52 | 44 | 17 | 27 | 77.3 | 4.5 | 18.2 | 2.0 | 0.8 | T H T T B T ? |
22 | 14 | 6 | 2 | 48 | 46 | 18 | 28 | 63.6 | 27.3 | 9.1 | 2.1 | 0.8 | T H T T T T ? |
22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 35 | 24 | 11 | 54.5 | 27.3 | 18.2 | 1.6 | 1.1 | T T B H B H ? |
22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 35 | 27 | 8 | 54.5 | 18.2 | 27.3 | 1.6 | 1.2 | B T B H B H ? |
22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 30 | 22 | 8 | 45.5 | 18.2 | 36.4 | 1.4 | 1.0 | H T B T B T ? |
22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 28 | 24 | 4 | 50.0 | 4.5 | 45.5 | 1.3 | 1.1 | H B T T T B ? |
22 | 8 | 9 | 5 | 33 | 36 | 28 | 8 | 36.4 | 40.9 | 22.7 | 1.6 | 1.3 | H B T T B T ? |
22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 26 | 27 | -1 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.2 | 1.2 | B B B B T B ? |
22 | 7 | 8 | 7 | 29 | 33 | 37 | -4 | 31.8 | 36.4 | 31.8 | 1.5 | 1.7 | B B H H T B ? |
22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 30 | 40 | -10 | 36.4 | 22.7 | 40.9 | 1.4 | 1.8 | H T H B B T ? |
22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 28 | 33 | -5 | 36.4 | 13.6 | 50.0 | 1.3 | 1.5 | B B B B B B ? |
22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 21 | 27 | -6 | 27.3 | 31.8 | 40.9 | 1.0 | 1.2 | T T H H H B ? |
- Vòng loại LIBC