Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Belarus U21 Belarus 3 3 0 0 7 9
2 Tajikistan U21 Tajikistan U21 3 2 0 1 -1 6
3 U21 Latvia U21 Latvia 3 1 0 2 -3 3
4 U21 Estonia U21 Estonia 3 0 0 3 -3 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Nga U21 Nga 3 1 2 0 4 5
2 Uzbekistan U21 Uzbekistan U21 3 1 2 0 1 5
3 U21 Kazakhstan U21 Kazakhstan 3 1 0 2 -3 3
4 Kyrgyzstan U21 Kyrgyzstan U21 3 0 2 1 -2 2
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Ukraine U21 Ukraine 3 3 0 0 10 9
2 U21 Lithuania U21 Lithuania 3 1 1 1 -1 4
3 U21 Moldova U21 Moldova 3 1 0 2 -3 3
4 Turkmenistan U21 Turkmenistan U21 3 0 1 2 -6 1