Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bỉ Bỉ 10 8 2 0 14 26
2 Croatia Croatia 10 5 2 3 3 17
3 Serbia Serbia 10 4 2 4 7 14
4 Scotland Scotland 10 3 2 5 -4 11
5 Wales Wales 10 3 1 6 -11 10
6 Bắc Macedonia Bắc Macedonia 10 2 1 7 -9 7
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ý Ý 10 6 4 0 10 22
2 Đan Mạch Đan Mạch 10 4 4 2 5 16
3 Cộng hòa Séc Cộng hòa Séc 10 4 3 3 4 15
4 Bulgaria Bulgaria 10 3 4 3 5 13
5 Armenia Armenia 10 4 1 5 -1 13
6 Malta Malta 10 1 0 9 -23 3
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Đức Đức 10 9 1 0 26 28
2 Thụy Điển Thụy Điển 10 6 2 2 5 20
3 Áo Áo 10 5 2 3 10 17
4 Ireland Ireland 10 4 2 4 -1 14
5 Kazakhstan Kazakhstan 10 1 2 7 -15 5
6 Quần đảo Faroe Quần đảo Faroe 10 0 1 9 -25 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Hà Lan Hà Lan 10 9 1 0 29 28
2 Romania Romania 10 6 1 3 7 19
3 Hungary Hungary 10 5 2 3 1 17
4 Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ 10 5 1 4 7 16
5 Estonia Estonia 10 2 1 7 -14 7
6 Andorra Andorra 10 0 0 10 -30 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Thụy Sĩ Thụy Sĩ 10 7 3 0 11 24
2 Iceland Iceland 10 5 2 3 2 17
3 Slovenia Slovenia 10 5 0 5 3 15
4 Na Uy Na Uy 10 3 3 4 -3 12
5 Albania Albania 10 3 2 5 -2 11
6 Đảo Síp Đảo Síp 10 1 2 7 -11 5
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nga Nga 10 7 1 2 15 22
2 Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha 10 6 3 1 11 21
3 Israel Israel 10 3 5 2 5 14
4 Azerbaijan Azerbaijan 10 1 6 3 -4 9
5 Bắc Ireland Bắc Ireland 10 1 4 5 -8 7
6 Luxembourg Luxembourg 10 1 3 6 -19 6
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina 10 8 1 1 24 25
2 Hy Lạp Hy Lạp 10 8 1 1 8 25
3 Slovakia Slovakia 10 3 4 3 1 13
4 Lithuania Lithuania 10 3 2 5 -2 11
5 Latvia Latvia 10 2 2 6 -10 8
6 Liechtenstein Liechtenstein 10 0 2 8 -21 2
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Anh Anh 10 6 4 0 27 22
2 Ukraine Ukraine 10 6 3 1 24 21
3 Montenegro Montenegro 10 4 3 3 1 15
4 Ba Lan Ba Lan 10 3 4 3 6 13
5 Moldova Moldova 10 3 2 5 -5 11
6 San Marino San Marino 10 0 0 10 -53 0
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tây Ban Nha Tây Ban Nha 8 6 2 0 11 20
2 Pháp Pháp 8 5 2 1 9 17
3 Phần Lan Phần Lan 8 2 3 3 -4 9
4 Georgia Georgia 8 1 2 5 -7 5
5 Belarus Belarus 8 1 1 6 -9 4
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.