Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U20 Nữ Guyana U20 Nữ Guyana 3 2 1 0 6 7
2 Haiti U20 Nữ Haiti U20 Nữ 3 2 0 1 5 6
3 U20 Nữ Antigua   Barbuda U20 Nữ Antigua Barbuda 3 1 0 2 -5 3
4 U20 Nữ Belize U20 Nữ Belize 3 0 1 2 -6 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U20 Nữ Puerto Rico U20 Nữ Puerto Rico 3 2 1 0 9 7
2 U20 Nữ El Salvador U20 Nữ El Salvador 3 2 1 0 7 7
3 U20 Nữ Honduras U20 Nữ Honduras 3 1 0 2 3 3
4 U20 Nữ US Virgin Islands U20 Nữ US Virgin Islands 3 0 0 3 -19 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U20 Nữ Panama U20 Nữ Panama 3 2 1 0 15 7
2 U20 Nữ Dominican Republic U20 Nữ Dominican Republic 3 2 1 0 9 7
3 Nữ Cuba (U20) Nữ Cuba (U20) 3 1 0 2 3 3
4 U20 Nữ Bonaire Island U20 Nữ Bonaire Island 3 0 0 3 -27 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Nicaragua(U20) Nữ Nicaragua(U20) 3 2 1 0 13 7
2 Nữ Jamaica (U20) Nữ Jamaica (U20) 3 2 1 0 11 7
3 U20 Nư St. Vincent Grenadines U20 Nư St. Vincent Grenadines 3 1 0 2 -11 3
4 U20 Nữ St. Kitts and Nevis U20 Nữ St. Kitts and Nevis 3 0 0 3 -13 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U20 Nữ Canada U20 Nữ Canada 3 3 0 0 43 9
2 Nữ Trinidad OR Tobago(U20) Nữ Trinidad OR Tobago(U20) 3 2 0 1 -2 6
3 U20 Nư Dominica U20 Nư Dominica 3 1 0 2 -28 3
4 U20 Nư Bermuda U20 Nư Bermuda 3 0 0 3 -13 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nữ Costa Rica(U20) Nữ Costa Rica(U20) 3 3 0 0 14 9
2 Nữ U20 Guatemala Nữ U20 Guatemala 3 1 1 1 0 4
3 U20 Nữ Aruba U20 Nữ Aruba 3 1 1 1 -3 4
4 U20 Nữ Cayman Islands U20 Nữ Cayman Islands 3 0 0 3 -11 0