Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Vissel Kobe Vissel Kobe 6 5 1 0 12 16
2 Omiya Ardija Omiya Ardija 6 4 2 0 4 14
3 Ventforet Kofu Ventforet Kofu 6 2 2 2 -1 8
4 Shonan Bellmare Shonan Bellmare 6 2 1 3 -2 7
5 Jubilo Iwata Jubilo Iwata 6 1 2 3 -3 5
6 Kashima Antlers Kashima Antlers 6 1 1 4 -4 4
7 Nagoya Grampus Eight Nagoya Grampus Eight 6 1 1 4 -6 4
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Yokohama F Marinos Yokohama F Marinos 6 3 2 1 2 11
2 Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka 6 2 3 1 2 9
3 Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 6 2 2 2 4 8
4 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 6 2 2 2 1 8
5 Vegalta Sendai Vegalta Sendai 6 2 2 2 -1 8
6 Albirex Niigata Albirex Niigata 6 2 1 3 -6 7
7 Sagan Tosu Sagan Tosu 6 0 4 2 -2 4
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.