Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Vegalta Sendai Vegalta Sendai 6 3 2 1 4 11
2 Yokohama F Marinos Yokohama F Marinos 6 3 2 1 2 11
3 Albirex Niigata Albirex Niigata 6 2 1 3 -1 7
4 FC Tokyo FC Tokyo 6 1 1 4 -5 4
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Jubilo Iwata Jubilo Iwata 6 4 0 2 2 12
2 Ventforet Kofu Ventforet Kofu 6 3 1 2 5 10
3 Shimizu S-Pulse Shimizu S-Pulse 6 3 1 2 3 10
4 Consadole Sapporo Consadole Sapporo 6 1 0 5 -10 3
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Urawa Red Diamonds Urawa Red Diamonds 6 4 1 1 4 13
2 Gamba Osaka Gamba Osaka 6 3 0 3 -1 9
3 Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima 6 2 1 3 2 7
4 Nagoya Grampus Eight Nagoya Grampus Eight 6 2 0 4 -5 6
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Vissel Kobe Vissel Kobe 6 3 2 1 5 11
2 Shonan Bellmare Shonan Bellmare 6 3 1 2 0 10
3 V-Varen Nagasaki V-Varen Nagasaki 6 2 1 3 -2 7
4 Sagan Tosu Sagan Tosu 6 1 2 3 -3 5