Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Maccabi Ahi Nazareth Maccabi Ahi Nazareth 3 2 1 0 2 7
2 Hapoel Afula Hapoel Afula 3 1 1 1 1 4
3 Hapoel Acco Hapoel Acco 3 1 1 1 0 4
4 Hapoel Natzrat Illit Hapoel Natzrat Illit 3 0 1 2 -3 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Maccabi Netanya Maccabi Netanya 3 1 2 0 1 5
2 Ironi Ramat Hasharon Ironi Ramat Hasharon 3 1 1 1 1 4
3 Ironi Nesher Ironi Nesher 3 1 1 1 0 4
4 Maccabi Herzliya Maccabi Herzliya 3 0 2 1 -2 2
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Hapoel Bnei Lod Hapoel Bnei Lod 3 3 0 0 5 9
2 Hapoel Ramat Gan FC Hapoel Ramat Gan FC 3 2 0 1 0 6
3 Beitar Tel Aviv Ramla Beitar Tel Aviv Ramla 3 1 0 2 0 3
4 Hapoel Petah Tikva Hapoel Petah Tikva 3 0 0 3 -5 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Maccabi Sha'arayim Maccabi Sha'arayim 3 2 1 0 3 7
2 Hapoel Jerusalem Hapoel Jerusalem 3 1 1 1 0 4
3 Hapoel Rishon Lezion Hapoel Rishon Lezion 3 0 2 1 -1 2
4 Hapoel Katamon Jerusalem Hapoel Katamon Jerusalem 3 0 2 1 -2 2
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.