XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Nueva Chicago |
2 |
![]() |
Temperley |
3 |
![]() |
Atletico Atlanta |
4 |
![]() |
CA Platense |
5 |
![]() |
Defensores de Belgrano |
6 |
![]() |
CA Fenix Pilar |
7 |
![]() |
Los Andes |
8 |
![]() |
Barracas Central |
9 |
![]() |
Deportivo Moron |
10 |
![]() |
Chacarita Juniors |
11 |
![]() |
Deportivo Merlo |
12 |
![]() |
Almagro |
13 |
![]() |
Tristan Suarez |
14 |
![]() |
Estudiantes de Caseros |
15 |
![]() |
Deportivo Armenio |
16 |
![]() |
UAI Urquiza |
17 |
![]() |
Club Atletico Acassuso |
18 |
![]() |
Comunicaciones BsAs |
19 |
![]() |
Villa Dalmine |
20 |
![]() |
Flandria |
21 |
![]() |
Club Atletico Colegiales |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 20 | 13 | 7 | 73 | 42 | 23 | 19 | 50.0 | 32.5 | 17.5 | 1.1 | 0.6 | H T B H T B ? |
40 | 17 | 15 | 8 | 66 | 52 | 41 | 11 | 42.5 | 37.5 | 20.0 | 1.3 | 1.0 | T H T T H B ? |
40 | 16 | 17 | 7 | 65 | 40 | 25 | 15 | 40.0 | 42.5 | 17.5 | 1.0 | 0.6 | H H T T B H ? |
40 | 17 | 13 | 10 | 64 | 53 | 38 | 15 | 42.5 | 32.5 | 25.0 | 1.3 | 1.0 | B T H T T H ? |
40 | 15 | 16 | 9 | 61 | 33 | 24 | 9 | 37.5 | 40.0 | 22.5 | 0.8 | 0.6 | H T H H T T ? |
40 | 17 | 9 | 14 | 60 | 53 | 47 | 6 | 42.5 | 22.5 | 35.0 | 1.3 | 1.2 | B B T H T T ? |
40 | 15 | 13 | 12 | 58 | 40 | 33 | 7 | 37.5 | 32.5 | 30.0 | 1.0 | 0.8 | T T B H B T ? |
40 | 14 | 16 | 10 | 58 | 39 | 34 | 5 | 35.0 | 40.0 | 25.0 | 1.0 | 0.9 | H H H T T H ? |
40 | 15 | 11 | 14 | 56 | 43 | 38 | 5 | 37.5 | 27.5 | 35.0 | 1.1 | 1.0 | T B H B B H ? |
40 | 14 | 12 | 14 | 54 | 41 | 43 | -2 | 35.0 | 30.0 | 35.0 | 1.0 | 1.1 | H B B B B T ? |
40 | 13 | 14 | 13 | 53 | 40 | 35 | 5 | 32.5 | 35.0 | 32.5 | 1.0 | 0.9 | H B T B T B ? |
40 | 13 | 14 | 13 | 53 | 31 | 36 | -5 | 32.5 | 35.0 | 32.5 | 0.8 | 0.9 | T H T H H H ? |
40 | 11 | 18 | 11 | 51 | 36 | 40 | -4 | 27.5 | 45.0 | 27.5 | 0.9 | 1.0 | H B H H H H ? |
40 | 11 | 15 | 14 | 48 | 34 | 34 | 0 | 27.5 | 37.5 | 35.0 | 0.9 | 0.9 | T H H B T T ? |
40 | 10 | 17 | 13 | 47 | 38 | 39 | -1 | 25.0 | 42.5 | 32.5 | 1.0 | 1.0 | H H H H B H ? |
40 | 13 | 8 | 19 | 47 | 37 | 52 | -15 | 32.5 | 20.0 | 47.5 | 0.9 | 1.3 | T B T B T B ? |
40 | 10 | 16 | 14 | 46 | 35 | 39 | -4 | 25.0 | 40.0 | 35.0 | 0.9 | 1.0 | T H H B T B ? |
40 | 10 | 14 | 16 | 44 | 31 | 38 | -7 | 25.0 | 35.0 | 40.0 | 0.8 | 1.0 | H B H B B T ? |
40 | 10 | 14 | 16 | 44 | 34 | 42 | -8 | 25.0 | 35.0 | 40.0 | 0.9 | 1.1 | H B B B H H ? |
40 | 7 | 14 | 19 | 35 | 31 | 55 | -24 | 17.5 | 35.0 | 47.5 | 0.8 | 1.4 | T H H T B H ? |
40 | 7 | 11 | 22 | 32 | 22 | 49 | -27 | 17.5 | 27.5 | 55.0 | 0.6 | 1.2 | T B H B B H ? |
- Play-off thăng hạng