Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Comoros Comoros 6 3 3 0 3 12
2 Tunisia Tunisia 6 3 1 2 1 10
3 Gambia Gambia 6 2 2 2 0 8
4 Madagascar Madagascar 6 0 2 4 -4 2
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ma Rốc Ma Rốc 6 6 0 0 24 18
2 Gabon Gabon 6 3 1 2 -2 10
3 Lesotho Lesotho 6 1 1 4 -11 4
4 Trung Phi Trung Phi 6 1 0 5 -11 3
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ai Cập Ai Cập 6 4 2 0 10 14
2 Botswana Botswana 6 2 2 2 -3 8
3 Mauritania Mauritania 6 2 1 3 -3 7
4 Cape Verde Cape Verde 6 1 1 4 -4 4
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nigeria Nigeria 6 3 2 1 6 11
2 Benin Benin 6 2 2 2 0 8
3 Rwanda Rwanda 6 2 2 2 -2 8
4 Libya Libya 6 1 2 3 -4 5
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Algeria Algeria 6 5 1 0 14 16
2 Guinea Xích đạo Guinea Xích đạo 6 2 2 2 -3 8
3 Togo Togo 6 1 2 3 -3 5
4 Liberia Liberia 6 1 1 4 -8 4
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Angola Angola 6 4 2 0 5 14
2 Sudan Sudan 6 2 2 2 -2 8
3 Niger Niger 6 2 1 3 1 7
4 Ghana Ghana 6 0 3 3 -4 3
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Zambia Zambia 6 4 1 1 3 13
2 Bờ Biển Ngà Bờ Biển Ngà 6 4 0 2 9 12
3 Sierra Leone Sierra Leone 6 1 2 3 -5 5
4 Chad Chad 6 0 3 3 -7 3
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 D.R. Congo D.R. Congo 6 4 0 2 4 12
2 Tanzania Tanzania 6 3 1 2 1 10
3 Guinea Guinea 6 3 0 3 4 9
4 Ethiopia Ethiopia 6 1 1 4 -9 4
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Mali Mali 6 4 2 0 9 14
2 Mozambique Mozambique 6 3 2 1 4 11
3 Guinea Bissau Guinea Bissau 6 1 2 3 -2 5
4 Eswatini Eswatini 6 0 2 4 -11 2
Bảng J
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Cameroon Cameroon 6 4 2 0 6 14
2 Zimbabwe Zimbabwe 6 2 3 1 2 9
3 Kenya Kenya 6 1 3 2 -3 6
4 Namibia Namibia 6 0 2 4 -5 2
Bảng K
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nam Phi Nam Phi 6 4 2 0 11 14
2 Uganda Uganda 6 4 1 1 3 13
3 Congo Congo 6 1 1 4 -8 4
4 Nam Sudan Nam Sudan 6 1 0 5 -6 3
Bảng L
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Senegal Senegal 6 5 1 0 9 16
2 Burkina Faso Burkina Faso 6 3 1 2 3 10
3 Malawi Malawi 6 1 1 4 -5 4
4 Burundi Burundi 6 1 1 4 -7 4
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.