Qualifier groups
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nam Phi Nam Phi 6 3 3 0 6 12
2 Congo Congo 6 3 1 2 0 10
3 Nigeria Nigeria 6 2 2 2 2 8
4 Sudan Sudan 6 1 0 5 -8 3
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Algeria Algeria 6 5 0 1 7 15
2 Mali Mali 6 3 0 3 2 9
3 Malawi Malawi 6 2 1 3 -4 7
4 Ethiopia Ethiopia 6 1 1 4 -5 4
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Gabon Gabon 6 3 3 0 5 12
2 Burkina Faso Burkina Faso 6 3 2 1 4 11
3 Angola Angola 6 1 3 2 0 6
4 Lesotho Lesotho 6 0 2 4 -9 2
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Cameroon Cameroon 6 4 2 0 8 14
2 Bờ Biển Ngà Bờ Biển Ngà 6 3 1 2 2 10
3 D.R. Congo D.R. Congo 6 3 0 3 1 9
4 Sierra Leone Sierra Leone 6 0 1 5 -11 1
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ghana Ghana 6 3 2 1 4 11
2 Guinea Guinea 6 3 1 2 2 10
3 Uganda Uganda 6 2 1 3 -1 7
4 Togo Togo 6 2 0 4 -5 6
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Cape Verde Cape Verde 6 4 0 2 3 12
2 Zambia Zambia 6 3 2 1 4 11
3 Mozambique Mozambique 6 1 3 2 0 6
4 Niger Niger 6 0 3 3 -7 3
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tunisia Tunisia 6 4 2 0 4 14
2 Senegal Senegal 6 4 1 1 7 13
3 Ai Cập Ai Cập 6 2 0 4 -1 6
4 Botswana Botswana 6 0 1 5 -10 1
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.