Qualifier groups
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tunisia Tunisia 6 4 1 1 13 13
2 Togo Togo 6 3 2 1 7 11
3 Liberia Liberia 6 3 1 2 3 10
4 Djibouti Djibouti 6 0 0 6 -23 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 D.R. Congo D.R. Congo 6 5 0 1 10 15
2 Trung Phi Trung Phi 6 3 1 2 -2 10
3 Angola Angola 6 1 2 3 -1 5
4 Madagascar Madagascar 6 0 3 3 -7 3
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Mali Mali 6 5 1 0 10 16
2 Benin Benin 6 3 2 1 2 11
3 Guinea Xích đạo Guinea Xích đạo 6 1 1 4 0 4
4 Nam Sudan Nam Sudan 6 1 0 5 -12 3
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Burkina Faso Burkina Faso 6 4 1 1 4 13
2 Uganda Uganda 6 4 1 1 4 13
3 Botswana Botswana 6 2 0 4 -3 6
4 Comoros Comoros 6 1 0 5 -5 3
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Guinea Bissau Guinea Bissau 6 3 1 2 0 10
2 Congo Congo 6 2 3 1 2 9
3 Zambia Zambia 6 1 4 1 0 7
4 Kenya Kenya 6 1 2 3 -2 5
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ma Rốc Ma Rốc 6 5 1 0 9 16
2 Cape Verde Cape Verde 6 3 0 3 4 9
3 Libya Libya 6 2 1 3 2 7
4 Sao Tome & Principe Sao Tome & Principe 6 1 0 5 -15 3
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ai Cập Ai Cập 4 3 1 0 6 10
2 Nigeria Nigeria 4 1 2 1 0 5
3 Tanzania Tanzania 4 0 1 3 -6 1
4 Chad Chad 0 0 0 0 0 0
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ghana Ghana 6 4 2 0 11 14
2 Rwanda Rwanda 6 2 1 3 3 7
3 Mozambique Mozambique 6 2 1 3 -2 7
4 Mauritius Mauritius 6 2 0 4 -12 6
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Gabon Gabon 6 3 1 2 4 10
2 Bờ Biển Ngà Bờ Biển Ngà 6 2 4 0 2 10
3 Sierra Leone Sierra Leone 6 2 2 2 0 8
4 Sudan Sudan 6 1 1 4 -6 4
Bảng J
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Algeria Algeria 6 5 1 0 20 16
2 Ethiopia Ethiopia 6 3 2 1 -3 11
3 Seychelles Seychelles 6 1 1 4 -6 4
4 Lesotho Lesotho 6 1 0 5 -11 3
Bảng K
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Senegal Senegal 6 6 0 0 11 18
2 Burundi Burundi 6 2 1 3 -2 7
3 Namibia Namibia 6 2 0 4 -4 6
4 Niger Niger 6 1 1 4 -5 4
Bảng L
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Zimbabwe Zimbabwe 6 3 2 1 7 11
2 Guinea Guinea 6 2 2 2 0 8
3 Eswatini Eswatini 6 2 2 2 -3 8
4 Malawi Malawi 6 1 2 3 -4 5
Bảng M
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Cameroon Cameroon 6 4 2 0 5 14
2 Mauritania Mauritania 6 2 2 2 1 8
3 Nam Phi Nam Phi 6 1 4 1 2 7
4 Gambia Gambia 6 0 2 4 -8 2
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.